Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
		        	
		        	
    
        
            | TT | Ngành đào tạo | Mã ngành
 | Điểm chuẩnNV1
 | Điểm sànNV2
 | Chỉ tiêuNV2
 | 
        
            | HỆ ĐẠI HỌC |   |   |   |   | 
        
            | 1      | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 101 | 14,00 | 14,00 | 67 | 
        
            | 2       | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 102 | 15,00 |   |   | 
        
            | 3       | Công nghệ chế tạo máy | 103 | 14,50 | 14,50 | 40 | 
        
            | 4       | Kỹ thuật công nghiệp | 104 | 13,00 | 13,00 | 73 | 
        
            | 5       | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | 15,50 | 15,50 | 50 | 
        
            | 6       | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 106 | 13,00 |   |   | 
        
            | 7       | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 109 | 15,50 | 15,50 | 30 | 
        
            | 8       | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 110 | 13,00 |   |   | 
        
            | 9       | Công nghệ in | 111 | 13,00 | 13,00 | 30 | 
        
            | 10    | Công nghệ thông tin | 112 | 14,00 |   |   | 
        
            | 11    | Công nghệ may | 113 | 13,00 |   |   | 
        
            | 12    | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 114 | 17,00 |   |   | 
        
            | 13    | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 115 | 13,00 |   |   | 
        
            | 14    | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 117 | 13,00 | 13,00 | 35 | 
        
            | 15    | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 13,00 |   |   | 
        
            | 16    | Quản lý công nghiệp | 119 | 15,00 | 15,00 | 60 | 
        
            | 17    | Công nghệ thực phẩm | 200 | 15,00 |   |   | 
        
            | 18    | Kế toán | 201 | 15,00 |   |   | 
        
            | 19    | Kinh tế gia đình (khối A) | 301 | 13,00 |   |   | 
        
            | 20    | Kinh tế gia đình (khối B) | 301 | 14,00 |   |   | 
        
            | 21    | Thiết kế thời trang | 303 | 19,50 |   |   | 
        
            | 22    | Sư phạm tiếng Anh | 701 | 20,00 |   |   | 
        
            | 23    | Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 901 | 13,00 | 14,00 | 13 | 
        
            | 24    | Sư phạm kỹ thuật Điện, điện tử | 902 | 13,00 |   |   | 
        
            | 25    | Sư phạm kỹ thuật Cơ khí | 903 | 13,00 | 14,00 | 19 | 
        
            | 26.    | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 904 | 13,00 | 13,00 | 37 | 
        
            | 27    | Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 905 | 13,00 | 14,00 | 12 | 
        
            | 28.    | Sư phạm kỹ thuật Ôtô | 909 | 13,00 |   |   | 
        
            | 29.    | Sư phạm kỹ thuật Nhiệt  | 910 | 13,00 | 13,00 | 33 | 
        
            | 30    | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 912 | 13,00 | 14,00 | 23 | 
        
            | 31    | Sư phạm kỹ thuật Xây dựng  | 914 | 14,00 |   |   | 
        
            | HỆ CAO ĐẲNG |   |   |   |   | 
        
            | 1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C65 | 10,00 | 11,00 | 48 | 
        
            | 2       | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C66 | 10,00 | 11,00 | 53 | 
        
            | 3       | Công nghệ chế tạo máy | C67 | 10,00 | 11,00 | 46 | 
        
            | 4       | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C68 | 10,00 | 11,00 | 40 | 
        
            | 5       | Công nghệ may | C69 | 10,00 | 11,00 | 56 | 
    
 
- Ngành thiết kế thời trang (303): điểm môn vẽ trang trí màu nước (môn 3) tính hệ số 2.
- Ngành sư phạm tiếng Anh (701): thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn hơn hay bằng điểm sàn, điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2.
 
- Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học khối K-3/7 (liên thông từ TCCN, trung cấp nghề):
    
        
            | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 130 | 13 | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 131 | 13,5 | 
        
            | Công nghệ chế tạo máy | 132 | 13 | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 133 | 13 | 
        
            | Công nghệ may | 134 | 13 | 
        
            | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 135 | 13 | 
    
 
Điểm chuẩn vào các ngành đào tạo trình độ đại học khối K (liên thông từ CĐ):
    
        
            | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 120 | 19 | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 121 | 16 | 
        
            | Công nghệ chế tạo máy | 122 | 19 | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 123 | 16 | 
        
            | Công nghệ may | 124 | 13 |