Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng 
		        	
		        	
    
        
            | TT | NGÀNH | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | 
        
        
            |  
             |  
             |   |   |   | Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2. | 
        
        
            | 1 | Sư phạm Toán | 101 | A | 23.5 | 
        
            | 2 | Sư phạm Vật lý | 102 | A | 20.5 | 
        
            | 3 | Toán ứng dụng | 103 | A | 13 |   | 
        
            | 4 | Công nghệ thông tin | 104 | A | 13 |   | 
        
            | 5 | Sư phạm Tin | 105 | A | 13 |   | 
        
            | 6 | Vật lý | 106 | A | 13 |   | 
        
            | 7 | Sư phạm Hoá | 201 | A | 22.0 |   | 
        
            | 8 | Hóa học (phân tích môi trường) | 202 | A | 13 |   | 
        
            | 9 | Hóa học (Hóa dược) | 203 | A | 13 |   | 
        
            | 10 | Cử nhân khoa học môi trường | 204 | A | 13 |   | 
        
            | 11 | Sư phạm Sinh học | 301 | B | 21.5 |   | 
        
            | 12 | QLTN - Môi trường | 302 | B | 16.5 |   | 
        
            | 13 | Giáo dục chính trị | 500 | C | 14 |   | 
        
            | 14 | Ngữ văn | 601 | C | 21.0 |   | 
        
            | 15 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 14.5 |   | 
        
            | 16 | Sư phạm Địa lý | 603 | C | 20.5 |   | 
        
            | 17 | Văn học | 604 | C | 16.0 |   | 
        
            | 18 | Tâm lý học | 605 | B,C | 14 |   | 
        
            | 19 | Địa lý  | 606 | C | 16.5 |   | 
        
            | 20 | Việt Nam học  | 607 | C | 14 |   | 
        
            | 21 | Văn hóa học | 608 | C | 14 |   | 
        
            | 22 | Báo chí | 609 | C | 14 |   | 
        
            | 23 | Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13.5 |   | 
        
            | 24 | Giáo dục mầm non | 902 | M | 15.0 |   | 
    
 
 
XÉT TUYỂN NV2
    
        
            |   | NGÀNH   | Mã | Khối | ChỈ tiêuNV2
 | Điểm nhận hồ sơ xét NV2 | 
        
            | 1 | Toán ứng dụng | 103 | A | 69 | ≥15.5 | 
        
            | 2 | Công nghệ thông tin | 104 | A | 114 | ≥13.0 | 
        
            | 3 | Sư phạm Tin | 105 | A | 39 | ≥13.0 | 
        
            | 4 | Vật lý | 106 | A | 42 | ≥15.5 | 
        
            | 5 | Hóa học (phân tích môi trường) | 202 | A | 40 | ≥15.5 | 
        
            | 6 | Hóa dược  | 203 | A | 12 | ≥15.5 | 
        
            | 7 | CN khoa học môi trường | 204 | A | 30 | ≥13.0 | 
        
            | 8 | Giáo dục chính trị | 500 | C | 46 | ≥14.0 | 
        
            | 9 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 8 | ≥14.5 | 
        
            | 10 | Cử nhân Văn học | 604 | C | 138 | ≥16.0 | 
        
            | 11 | CN Tâm lý học | 605 | B,C | 7 | ≥14.0 | 
        
            | 12 | CN Địa lý | 606 | C | 28 | ≥16.5 | 
        
            | 13 | Việt Nam học | 607 | C | 28 | ≥14.0 | 
        
            | 14 | Văn hóa học | 608 | C | 46 | ≥14.0 | 
    
Ghi chú: Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2