Điểm chuẩn 2011: CĐ Tài chính Hải quan, CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ KTKT Phú Lâm
		        	
		        	 
Trường CĐ Tài chính Hải quan
    
        
            | Ngành học | Khối | Điểm chuẩn NV1 | 
        
            | Các ngành đào tạo cao đẳng: |   |   | 
        
            | - Tài chính – Ngân hàng | A | 21,5 | 
        
            | - Kế toán | A | 19 | 
        
            | - Hệ thống thông tin quản lí | A | 19 | 
        
            | - Quản trị kinh doanh | A | 21 | 
        
            | - Kinh doanh thương mại | D1 | 19 | 
    
 
 
Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
    
        
            | Ngành học | Khối | Điểm chuẩn NV1 | 
        
            | Các ngành đào tạo cao đẳng: |   |   | 
        
            | Kế toán | A | 12.5 | 
        
            | D1 | 12.5 | 
        
            | Quản trị kinh doanh | A | 12.5 | 
        
            | D1 | 12.5 | 
        
            | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10.0 | 
        
            | Công nghệ thông tin | A | 12.0 | 
    
 
 
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm
    
        
            | Các ngành đào tạo cao đẳng  | Mã ngành  | Khối thi  |  Điểm chuẩn NV1 và xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 | 
        
            | - Công nghệ thông tin | 01 | A, D1 | 10,0 | 200 | 
        
            | - Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 02 | A | 10,0 | 150 | 
        
            | - Công nghệ kĩ thuật Điện, Điện tử | 03 | A | 10,0 | 150 | 
        
            | - Kế toán | 04 | A, D1 | 10,0 | 300 |