Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
		        	-
		        	Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2025, cụ thể như sau:
1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025
    
        
            | TT | Mã xét   tuyển | Tên   ngành/ chương trình đào tạo | Phương   thức | Điểm   chuẩn trúng tuyển | Tiêu   chí phụ | 
        
            | 1 | 7210404 | Thiết kế   thời trang | PT2, PT3 | 20,75 | TTNV≤3 | 
        
            | 2 | 7220201 | Ngôn ngữ   Anh | PT2, PT3 | 21,35 | TTNV≤2 | 
        
            | 3 | 7220204 | Ngôn ngữ   Trung Quốc | PT2, PT3 | 23,00 | TTNV≤7 | 
        
            | 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ   Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng   Tây - Trung Quốc) | PT2, PT3 | 22,50 | TTNV=1 | 
        
            | 5 | 7220209 | Ngôn ngữ   Nhật | PT2, PT3 | 20,00 | TTNV≤3 | 
        
            | 6 | 7220210 | Ngôn ngữ   Hàn Quốc | PT2, PT3 | 21,50 | TTNV≤2 | 
        
            | 7 | 7229020 | Ngôn ngữ   học | PT2, PT3 | 20,00 | TTNV≤6 | 
        
            | 8 | 7310612 | Trung   Quốc học | PT2, PT3,   PT4 | 21,55 | TTNV≤2 | 
        
            | 9 | 7310104 | Kinh tế   đầu tư | PT2, PT3,   PT4 | 21,25 | TTNV≤46 | 
        
            | 10 | 7340101 | Quản trị   kinh doanh | PT2, PT3,   PT4 | 20,25 | TTNV≤14 | 
        
            | 11 | 73401012 | Phân tích   dữ liệu kinh doanh | PT2, PT3,   PT4 | 20,00 | TTNV≤12 | 
        
            | 12 | 7340115 | Marketing | PT2, PT3,   PT4 | 22,50 | TTNV≤11 | 
        
            | 13 | 7340201 | Tài chính   - Ngân hàng | PT2, PT3,   PT4 | 20,75 | TTNV≤5 | 
        
            | 14 | 7340301 | Kế toán | PT2, PT3,   PT4 | 20,00 | TTNV≤16 | 
        
            | 15 | 7340301TA | Kế toán   (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT4 | 20,25 | TTNV≤4 | 
        
            | 16 | 7340302 | Kiểm toán | PT2, PT3,   PT4 | 20,00 | TTNV≤42 | 
        
            | 17 | 7340404 | Quản trị   nhân lực | PT2, PT3,   PT4 | 21,25 | TTNV≤18 | 
        
            | 18 | 7340406 | Quản trị   văn phòng | PT2, PT3,   PT4 | 20,00 | TTNV≤13 | 
        
            | 19 | 7480101 | Khoa học   máy tính | PT2, PT3,   PT5 | 23,72 | TTNV≤10 | 
        
            | 20 | 7480101TA | Khoa học   máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT5 | 20,45 | TTNV≤3 | 
        
            | 21 | 7480102 | Mạng máy   tính và truyền thông dữ liệu | PT2, PT3,   PT5 | 21,70 | TTNV≤5 | 
        
            | 22 | 7480103 | Kỹ thuật   phần mềm | PT2, PT3,   PT5 | 21,75 | TTNV≤5 | 
        
            | 23 | 7480104 | Hệ thống   thông tin | PT2, PT3,   PT5 | 21,10 | TTNV≤5 | 
        
            | 24 | 7480108 | Công nghệ   kỹ thuật máy tính | PT2, PT3,   PT5 | 21,85 | TTNV=1 | 
        
            | 25 | 7480201 | Công nghệ   thông tin | PT2, PT3,   PT5 | 23,09 | TTNV≤5 | 
        
            | 26 | 74802012 | Công nghệ   đa phương tiện | PT2, PT3,   PT5 | 22,25 | TTNV≤3 | 
        
            | 27 | 74802021 | An toàn   thông tin | PT2, PT3,   PT5 | 23,43 | TTNV≤7 | 
        
            | 28 | 7510201 | Công nghệ   kỹ thuật cơ khí | PT2, PT3,   PT5 | 23,72 | TTNV≤2 | 
        
            | 29 | 7510201TA | Công nghệ   kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT5 | 20,45 | TTNV=1 | 
        
            | 30 | 75102012 | Công nghệ   kỹ thuật khuôn mẫu | PT2, PT3,   PT5 | 22,50 | TTNV≤7 | 
        
            | 31 | 75102013 | Thiết kế   cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | PT2, PT3,   PT5 | 21,35 | TTNV≤3 | 
        
            | 32 | 7510203 | Công nghệ   kỹ thuật cơ điện tử | PT2, PT3,   PT5 | 25,17 | TTNV≤4 | 
        
            | 33 | 75102032 | Robot và   trí tuệ nhân tạo | PT2, PT3,   PT5 | 24,30 | TTNV≤10 | 
        
            | 34 | 75102033 | Công nghệ   kỹ thuật cơ điện tử ô tô | PT2, PT3,   PT5 | 23,93 | TTNV≤7 | 
        
            | 35 | 7510205 | Công nghệ   kỹ thuật ô tô | PT2, PT3,   PT5 | 22,50 | TTNV=1 | 
        
            | 36 | 7510205TA | Công nghệ   kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT5 | 20,00 | TTNV≤3 | 
        
            | 37 | 7510206 | Công nghệ   kỹ thuật nhiệt | PT2, PT3,   PT5 | 21,85 | TTNV≤8 | 
        
            | 38 | 7510301 | Công nghệ   kỹ thuật điện, điện tử | PT2, PT3,   PT5 | 23,93 | TTNV≤2 | 
        
            | 39 | 7510301TA | Công nghệ   kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT5 | 20,10 | TTNV≤3 | 
        
            | 40 | 75190071 | Năng   lượng tái tạo | PT2, PT3,   PT5 | 20,75 | TTNV≤5 | 
        
            | 41 | 7510302 | Công nghệ   kỹ thuật điện tử - viễn thông | PT2, PT3,   PT5 | 22,75 | TTNV≤13 | 
        
            | 42 | 7510302TA | Công nghệ   kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT5 | 20,00 | TTNV≤3 | 
        
            | 43 | 75103021 | Công nghệ   kỹ thuật điện tử y sinh | PT2, PT3,   PT5 | 20,60 | TTNV≤3 | 
        
            | 44 | 7510303 | Công nghệ   kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | PT2, PT3,   PT5 | 26,27 | TTNV≤2 | 
        
            | 45 | 75103031 | Kỹ thuật   sản xuất thông minh | PT2, PT3,   PT5 | 22,50 | TTNV≤9 | 
        
            | 46 | 7510401 | Công nghệ   kỹ thuật hoá học | PT2, PT3,   PT5 | 20,25 | TTNV=1 | 
        
            | 47 | 7510406 | Công nghệ   kỹ thuật môi trường | PT2, PT3,   PT5 | 18,75 | TTNV≤3 | 
        
            | 48 | 7510605 | Logistics   và quản lý chuỗi cung ứng | PT2, PT3,   PT4 | 22,76 | TTNV<3 | 
        
            | 49 | 7520116 | Kỹ thuật   cơ khí động lực | PT2, PT3,   PT5 | 22,50 | TTNV≤3 | 
        
            | 50 | 7520118 | Kỹ thuật   hệ thống công nghiệp | PT2, PT3,   PT5 | 21,75 | TTNV≤3 | 
        
            | 51 | 7540101 | Công nghệ   thực phẩm | PT2, PT3,   PT5 | 20,60 | TTNV=1 | 
        
            | 52 | 7540203 | Công nghệ   vật liệu dệt, may | PT2, PT3,   PT4 | 18,25 | TTNV≤6 | 
        
            | 53 | 7540204 | Công nghệ   dệt, may | PT2, PT3,   PT4 | 18,00 | TTNV≤16 | 
        
            | 54 | 7720203 | Hóa dược | PT2, PT3,   PT5 | 21,35 | TTNV≤6 | 
        
            | 55 | 7810101 | Du lịch | PT2, PT3,   PT4 | 21,85 | TTNV≤13 | 
        
            | 56 | 7810101TA | Du lịch   (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT4 | 18,00 | TTNV≤11 | 
        
            | 57 | 7810103 | Quản trị   dịch vụ du lịch và lữ hành | PT2, PT3,   PT4 | 22,25 | TTNV≤4 | 
        
            | 58 | 7810103TA | Quản trị   dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT4 | 18,10 | TTNV≤4 | 
        
            | 59 | 7810201 | Quản trị   khách sạn | PT2, PT3,   PT4 | 21,75 | TTNV≤3 | 
        
            | 60 | 7810201TA | Quản trị   khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT4 | 18,25 | TTNV≤S | 
        
            | 61 | 7810202 | Quản trị   nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT2, PT3,   PT4 | 20,85 | TTNV=1 | 
        
            | 62 | 7810202TA | Quản trị   nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng Tiếng Anh) | PT2, PT3,   PT4 | 18,60 | TTNV=1 | 
    
- TTNV là thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào mã ngành/chương trình đào tạo trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cách tính điểm xét tuyển, Quy tắc quy đổi tương đương điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức theo quy định tại Thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2025 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHCN ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và Quy tắc quy đổi điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, đăng tại website:
2. Tra cứu kết quả xét tuyển
3. Kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến
3.1. Xác nhận nhập học trực tuyến
3.2. Nhập học trực tuyến
- Từ ngày 23/8/2025 đến 05/9/2025 thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến và cập nhật thông tin sinh viên trên trang https://nhaphoc.haui.edu.vn  hoặc trên ứng dụng MyHaUI (tải MyHaUI trên CH Play hoặc App Store). 
- Sinh viên theo dõi kế hoạch học tập tại cổng thông tin https://sv.haui.edu.vn từ 30/8/2025 và thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 theo thời khóa biểu của từng lớp học phần.
Thông tin liên hệ: 
Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.7655121; 0383371290; 0834560255