Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
		        	-
		        	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điểm trúng tuyển quy về thang điểm 30 vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2025 như sau:
    
        
            | STT | Mã   ngành | Tên   ngành | Các mã Phương   thức xét tuyển | Điểm   chuẩn | 
        
            |  1 | QHT01 | Toán học | 100|401|415|409|500 | 25.9 | 
        
            |  2 | QHT02 | Toán tin | 100|401|415|409|500 | 25.5 | 
        
            |  3 | QHT03 | Vật lý học | 100|401|415|409|500 | 24.65 | 
        
            |  4 | QHT04 | Khoa học   vật liệu | 100|401|415|409|500 | 24.2 | 
        
            |  5 | QHT05 | Công nghệ   kỹ thuật hạt nhân | 100|401|415|409|500 | 23.5 | 
        
            |  6 | QHT06 | Hoá học | 100|401|415|409|500 | 23.9 | 
        
            |  7 | QHT07 | Công nghệ   kỹ thuật hoá học | 100|401|415|409|500 | 23.45 | 
        
            |  8 | QHT08 | Sinh học | 100|401|415|409|500 | 20.05 | 
        
            |  9 | QHT09 | Công nghệ   sinh học | 100|401|415|409|500 | 22.05 | 
        
            |  10 | QHT10 | Địa lý tự   nhiên | 100|401|415|409|500 | 23.95 | 
        
            |  11 | QHT12 | Quản lý   đất đai | 100|401|415|409|500 | 22.27 | 
        
            |  12 | QHT13 | Khoa học   môi trường | 100|401|415|409|500 | 21.25 | 
        
            |  13 | QHT15 | Công nghệ   kỹ thuật môi trường | 100|401|415|409|500 | 21.55 | 
        
            |  14 | QHT16 | Khí tượng   và khí hậu học | 100|401|415|409|500 | 22.8 | 
        
            |  15 | QHT17 | Hải dương   học | 100|401|415|409|500 | 21.5 | 
        
            |  16 | QHT18 | Địa chất   học | 100|401|415|409|500 | 22.05 | 
        
            |  17 | QHT20 | Quản lý   tài nguyên và môi trường | 100|401|415|409|500 | 22.2 | 
        
            |  18 | QHT43 | Hoá dược | 100|401|415|409|500 | 23.7 | 
        
            |  19 | QHT81 | Sinh dược   học | 100|401|415|409|500 | 20.1 | 
        
            |  20 | QHT82 | Môi   trường, sức khỏe và an toàn | 100|401|415|409|500 | 21.2 | 
        
            |  21 | QHT91 | Khoa học   thông tin địa không gian | 100|401|415|409|500 | 23.5 | 
        
            |  22 | QHT92 | Tài   nguyên và môi trường nước | 100|401|415|409|500 | 21.1 | 
        
            |  23 | QHT93 | Khoa học   dữ liệu | 100|401|415|409|500 | 26 | 
        
            |  24 | QHT94 | Kỹ thuật   điện tử và tin học | 100|401|415|409|500 | 24.57 | 
        
            |  25 | QHT95 | Quản lý   phát triển đô thị và bất động sản | 100|401|415|409|500 | 22.9 | 
        
            |  26 | QHT96 | Khoa học   và công nghệ thực phẩm | 100|401|415|409|500 | 22.8 | 
        
            |  27 | QHT98 | Khoa học   máy tính và thông tin | 100|401|415|409|500 | 25.35 | 
        
            |  28 | QHT99 | Công nghệ   Bán dẫn | 100|401|415|409|500 | 25.55 | 
    
Phương thức xét tuyển:
    
        
            | 100 | Xét kết   quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) | 
        
            | 401 | Thi đánh   giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) | 
        
            | 415 | Sử dụng   chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển | 
        
            | 409 | Kết hợp   kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 
        
            | 500 | Sử dụng   phương thức khác |