Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân
		        	-
		        	Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025:
    
        
            | TT | Mã | Ngành/CTĐT | Điểm   chuẩn | 
        
            | 1 | 7480202 | An toàn   thông tin | 25,59 | 
        
            | 2 | 7340204 | Bảo hiểm | 24,75 | 
        
            | 3 | 7340116 | Bất động   sản | 25,41 | 
        
            | 4 | EP09 | Công nghệ   tài chính (BFT)/ngành TC-NH | 26,29 | 
        
            | 5 | 7480201 | Công nghệ   thông tin | 25,89 | 
        
            | 6 | EP02 | Định phí   Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 25,5 | 
        
            | 7 | 7480104 | Hệ thống   thông tin | 26,38 | 
        
            | 8 | 7340405 | Hệ thống   thông tin quản lý | 27,5 | 
        
            | 9 | 7340301 | Kế toán | 27,1 | 
        
            | 10 | EP04 | Kế toán   tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 25,9 | 
        
            | 11 | EP15 | Khoa học   dữ liệu | 26,13 | 
        
            | 12 | 7480101 | Khoa học   máy tính | 26,27 | 
        
            | 13 | 7340401 | Khoa học   quản lý | 26,06 | 
        
            | 14 | EP01 | Khởi   nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 24,92 | 
        
            | 15 | 7340302 | Kiểm toán | 28,38 | 
        
            | 16 | EP12 | Kiểm toán   tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27,25 | 
        
            | 17 | 7620114 | Kinh   doanh nông nghiệp | 23,75 | 
        
            | 18 | 7340120 | Kinh   doanh quốc tế | 28,6 | 
        
            | 19 | EP05 | Kinh   doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 26,4 | 
        
            | 20 | 7340121 | Kinh   doanh thương mại | 28 | 
        
            | 21 | 7310104 | Kinh tế   đầu tư | 27,5 | 
        
            | 22 | 7310101_1 | Kinh tế   học (ngành Kinh tế) | 26,52 | 
        
            | 23 | EP13 | Kinh tế   học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 25,41 | 
        
            | 24 | 7620115 | Kinh tế   nông nghiệp | 24,35 | 
        
            | 25 | 7310105 | Kinh tế   phát triển | 26,77 | 
        
            | 26 | 7310106 | Kinh tế   quốc tế | 28,13 | 
        
            | 27 | 7850102 | Kinh tế   tài nguyên thiên nhiên | 23,5 | 
        
            | 28 | 7310101_2 | Kinh tế   và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 25,8 | 
        
            | 29 | 7310101_3 | Kinh tế   và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 26,79 | 
        
            | 30 | EP17 | Kỹ thuật   phần mềm | 24,7 | 
        
            | 31 | 7510605 | Logistics   và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,61 | 
        
            | 32 | EP14 | Logistics   và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27,69 | 
        
            | 33 | 7380101 | Luật | 26,41 | 
        
            | 34 | POHE4 | Luật kinh   doanh | 25,5 | 
        
            | 35 | 7380107 | Luật kinh   tế | 26,75 | 
        
            | 36 | 7380109 | Luật   thương mại quốc tế | 26,44 | 
        
            | 37 | 7340115 | Marketing | 28,12 | 
        
            | 38 | 7220201 | Ngôn ngữ   Anh | 26,51 | 
        
            | 39 | CLC1 | Nhóm   ngành Chất lượng cao CLC1 | 25,25 | 
        
            | 40 | CLC2 | Nhóm   ngành Chất lượng cao CLC2 | 26,5 | 
        
            | 41 | CLC3 | Nhóm   ngành Chất lượng cao CLC3 | 26,42 | 
        
            | 42 | TT1 | Nhóm   ngành Chương trình tiên tiến TT1 | 24,75 | 
        
            | 43 | TT2 | Nhóm   ngành Chương trình tiên tiến TT2 | 25,5 | 
        
            | 44 | EP03 | Phân tích   dữ liệu kinh tế (EDA) | 26,78 | 
        
            | 45 | EP06 | Phân tích   kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27,5 | 
        
            | 46 | 7320108 | Quan hệ   công chúng | 28,07 | 
        
            | 47 | 7340408 | Quan hệ   lao động | 25 | 
        
            | 48 | 7340403 | Quản lý   công | 25,42 | 
        
            | 49 | EPMP | Quản lý   công và chính sách (E-PMP) | 23 | 
        
            | 50 | 7850103 | Quản lý   đất đai | 24,38 | 
        
            | 51 | 7340409 | Quản lý   dự án | 26,63 | 
        
            | 52 | 7850101 | Quản lý   tài nguyên và môi trường | 24,17 | 
        
            | 53 | POHE6 | Quản lý   thị trường | 25,44 | 
        
            | 54 | EP08 | Quản trị   chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 24,2 | 
        
            | 55 | 7810103 | Quản trị   dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,06 | 
        
            | 56 | EP07 | Quản trị   điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | 25,1 | 
        
            | 57 | EP18 | Quản trị   giải trí và sự kiện | 25,89 | 
        
            | 58 | 7810201 | Quản trị   khách sạn | 26,25 | 
        
            | 59 | POHE1 | Quản trị   khách sạn | 25,61 | 
        
            | 60 | EP11 | Quản trị   khách sạn quốc tế (IHME) | 24,25 | 
        
            | 61 | 7340101 | Quản trị   kinh doanh | 27,1 | 
        
            | 62 | EBBA | Quản trị   kinh doanh (E-BBA) | 25,64 | 
        
            | 63 | POHE5 | Quản trị   kinh doanh thương mại | 26,29 | 
        
            | 64 | POHE2 | Quản trị   lữ hành | 24,64 | 
        
            | 65 | 7340404 | Quản trị   nhân lực | 27,1 | 
        
            | 66 | 7340201 | Tài chính   – Ngân hàng | 27,34 | 
        
            | 67 | EP10 | Tài chính   và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | 26,27 | 
        
            | 68 | POHE7 | Thẩm định   giá | 24,55 | 
        
            | 69 | 7310107 | Thống kê   kinh tế | 26,79 | 
        
            | 70 | 7340122 | Thương   mại điện tử | 28,83 | 
        
            | 71 | 7310108 | Toán kinh   tế | 26,73 | 
        
            | 72 | EP16 | Trí tuệ   nhân tạo | 25,44 | 
        
            | 73 | POHE3 | Truyền   thông Marketing | 27,61 | 
    
Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 sinh viên chính quy cho 73 ngành, tổng gần 90 chương trình. Hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế.
Ba phương thức tuyển sinh năm 2025:
-  Xét tuyển thẳng với 3% chỉ tiêu, áp dụng với học sinh thuộc một trong các nhóm: diện chính sách, được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt giải ba thi học sinh giỏi quốc gia; giải nhất thi khoa học kỹ thuật quốc gia trở lên.
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 với bốn tổ hợp, gồm A00, A01, D01 và D07.
- Xét tuyển kết hợp, gồm: xét chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA hoặc các điểm này kết hợp với chứng chỉ IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên; xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm thi tốt nghiệp môn Toán và một môn khác.