Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của Học viện hàng không Việt Nam
		        	-
		        	Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025 ở tất cả phương thức xét tuyển cụ thể như sau:
    
        
            | TT | Tên   ngành, chuyên ngành | Chỉ   tiêu | Điểm   thi THPT 2025 | Học bạ | ĐGNL-HCM | ĐGNL-HN | SAT | ACT | IB | 
        
            | 1 | Ngôn ngữ   Anh | 682 | 20 | 23,88 | 697,5 | 87,5 | 1215 | 25 | 31,75 | 
        
            | 2 | Quản trị   kinh doanh | 625 | 21 | 24,81 | 726,25 | 91,25 | 1252,5 | 26 | 32,63 | 
        
            | 3 | Kinh   doanh số (Ngành: Quản trị kinh doanh) | 62 | 20 | 23,88 | 697,5 | 87,5 | 1215 | 25 | 31,75 | 
        
            | 4 | Quản trị   Hàng không (học bằng Tiếng Anh) | 50 | 21 | 24,81 | 726,25 | 91,25 | 1252,5 | 26 | 32,63 | 
        
            | 5 | Marketing | 66 | 24,5 | 27,16 | 830 | 104,38 | 1383,75 | 30,13 | 36 | 
        
            | 6 | Thương   mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế) | 135 | 23 | 26,31 | 785 | 98,75 | 1327,5 | 28,25 | 34,5 | 
        
            | 7 | Quản trị   nhân lực | 331 | 21,5 | 25,28 | 740,63 | 93,13 | 1271,25 | 26,5 | 33,06 | 
        
            | 8 | Trí tuệ   nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: Công nghệ thông tin) | 180 | 18 | 22 | 640 | 80 | 1140 | 23 | 30 | 
        
            | 9 | Trí tuệ   nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: Công nghệ thông tin) | 180 | 18 | 22 | 640 | 80 | 1140 | 23 | 30 | 
        
            | 10 | Công nghệ   phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: Công nghệ thông tin) | 180 | 18 | 22 | 640 | 80 | 1140 | 23 | 30 | 
        
            | 11 | Quản lý   và khai thác cảng hàng không (Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) | 70 | 20 | 23,88 | 697,5 | 87,5 | 1215 | 25 | 31,75 | 
        
            | 12 | Xây dựng   và phát triển cảng HK (Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) | 75 | 18 | 22 | 640 | 80 | 1140 | 23 | 30 | 
        
            | 13 | Điện tử   ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn   thông) | 72 | 18 | 22 | 640 | 80 | 1140 | 23 | 30 | 
        
            | 14 | Điện tử   viễn thông Trí tuệ nhân tạo và IoT (Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn   thông) | 70 | 20 | 23,88 | 697,5 | 87,5 | 1215 | 25 | 31,75 | 
        
            | 15 | Điện tự   động cảng hàng không (Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa) | 70 | 20 | 23,88 | 697,5 | 87,5 | 1215 | 25 | 31,75 | 
        
            | 16 | Thiết bị   bay không người lái và Robotics (Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự   động hóa) | 67 | 18 | 22 | 640 | 80 | 1140 | 23 | 30 | 
        
            | 17 | Kỹ thuật   hàng không | 138 | 24,5 | 27,16 | 830 | 104,38 | 1383,75 | 30,13 | 36 | 
        
            | 18 | Kỹ thuật   hàng không (học bằng Tiếng Anh) | 50 | 24 | 26,88 | 815 | 102,5 | 1365 | 29,5 | 35,5 | 
        
            | 19 | Kỹ thuật   bảo dưỡng tàu bay (Ngành: Kỹ thuật hàng không) | 60 | 24 | 26,88 | 815 | 102,5 | 1365 | 29,5 | 35,5 | 
        
            | 20 | Kỹ thuật   thiết bị bay không người lái (Ngành: Kỹ thuật hàng không) | 60 | 20 | 23,88 | 697,5 | 87,5 | 1215 | 25 | 31,75 | 
        
            | 21 | Quản trị   dịch vụ thương mại hàng không | 245 | 23,5 | 26,59 | 800 | 100,63 | 1346,25 | 28,88 | 35 | 
        
            | 22 | Quản trị   khách sạn nhà hàng | 200 | 22 | 25,75 | 755 | 95 | 1290 | 27 | 33,5 | 
        
            | 23 | Quản trị   lữ hành | 244 | 22 | 25,75 | 755 | 95 | 1290 | 27 | 33,5 | 
        
            | 24 | Quản lý   hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay | 200 | 25 | 27,44 | 845 | 106,25 | 1402,5 | 30,75 | 36,5 | 
        
            | 25 | Quản lý   hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng   Anh) | 77 | 27 | 28,5 | 921,25 | 115 | 1480 | 33 | 38,63 | 
        
            | 26 | Logistics   và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức | 260 | 23,5 | 26,59 | 800 | 100,63 | 1346,25 | 28,88 | 35 | 
        
            | 27 | Logistics   và Vận tải đa phương thức (học bằng Tiếng Anh) | 50 | 22 | 25,75 | 755 | 95 | 1290 | 27 | 33,5 | 
        
            | 28 | Kinh tế   hàng không (Ngành: Kinh tế vận tải) | 135 | 23 | 26,31 | 785 | 98,75 | 1327,5 | 28,25 | 34,5 | 
    
 
Nếu xét bằng học bạ, thí sinh phải có điểm từ 22 đến 28,5 mới trúng tuyển, tăng 1-4 điểm tùy ngành. Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, điểm chuẩn của học viện ở khoảng 640-921,25, tăng 1-150 điểm so với năm ngoái.
Thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học. Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 25 đến 29/8.
Năm nay, học viện tuyển hơn 4.600 sinh viên, tăng khoảng 1.100 so với năm ngoái. Các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ lớp 12; Điểm thi đánh giá năng lực; Xét chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB.
Thí sinh đạt giải thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, olympic cấp tỉnh, khu vực hoặc quốc gia, quốc tế từ năm 2022 đến nay được cộng 1-3 điểm.
Học phí Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2025-2026 khoảng 15,5-18,5 triệu đồng mỗi học kỳ.