Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
		        	-
		        	ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN NĂM 2025
    
        
            | STT | NGÀNH | MÃ    NGÀNH | ĐIỂM    TRÚNG TUYỂN | NGUYỆN    VỌNG TRÚNG TUYỂN (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THÍ SINH CÓ ĐIỂM XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN) | 
    
    
        
            | 1 | Sư phạm   tiếng Anh | 7140231 | 30.00 | NV1 | 
        
            | 2 | Sư phạm   tiếng Trung | 7140234 | 30.00 | NV1 | 
        
            | 3 | Sư phạm   tiếng Nhật | 7140236 | 28.10 | NV1, NV2,   NV3 | 
        
            | 4 | Sư phạm   tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 27.81 | NV1 | 
        
            | 5 | Ngôn ngữ   Anh | 7220201 | 26.85 | NV1, NV2 | 
        
            | 6 | Ngôn ngữ   Nga | 7220202 | 22.60 | NV1 đến   NV14 | 
        
            | 7 | Ngôn ngữ   Pháp | 7220203 | 23.47 | NV1, NV2,   NV3 | 
        
            | 8 | Ngôn ngữ   Trung Quốc | 7220204 | 27.03 | NV1 | 
        
            | 9 | Ngôn ngữ   Đức | 7220205 | 24.56 | NV1 | 
        
            | 10 | Ngôn ngữ   Nhật | 7220209 | 23.93 | NV1, NV2 | 
        
            | 11 | Ngôn ngữ   Hàn Quốc | 7220210 | 24.69 | NV1 | 
        
            | 12 | Ngôn ngữ   Ả Rập | 7220211 | 21.88 | NV1, NV2 | 
        
            | 13 | Văn hóa   và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 24.58 | NV1 đến   NV5 | 
        
            | 14 | Tiếng   Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 22.56 | NV1 | 
        
            | 15 | Kinh tế –   Tài chính | 7903124 | 15.06 | NV1 đến   NV19 | 
    
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp
- Quy tắc quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xem  tại đây