Điểm chuẩn 2017: Trường ĐH Kinh tế và QTKD – ĐH Thái Nguyên
		        	31/07/2017
		        	Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017 như sau: 
    
        
            | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm trúng tuyển (theo Thi THPT QG) | Điểm trúng tuyển (theo Học bạ THPT) | 
    
    
        
            | Quản trị Kinh doanh | 52340101 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; C01: Toán, Vật lí, Ngữ văn; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
        
            | Marketing | 52340115 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
        
            | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 52340103 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
        
            | Kế toán | 52340301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
        
            | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
        
            | Luật kinh tế | 52380107 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
        
            | Kinh tế | 52310101 | A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; B03: Toán, Ngữ văn,Sinh học; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | 15.5 | 18,00 | 
    
 
Lưu ý: Điểm trúng tuyển áp dụng đối với thí sinh có hộ khẩu tại Khu vực 3.