Điểm chuẩn 2012: ĐH Mở TPHCM
		        	
		        	1. Hệ Đào tạo Đại học:
    
        
            | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn VN1 | Điểm xét NV2 | 
        
            | - Khoa học máy tính | D480101 | A, A1,D1 | 15,0 | 15,5 | 
        
            | - CNKT công trình XD | D580201 | A, A1 | 14,5 | 15,0 | 
        
            | - Công nghệ sinh học | D420201 | A A1,B | 14,0 | 14,5 | 
        
            | - Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 16,0 | 16,5 | 
        
            | - Kinh tế | D310101 | A,A1,D1 | 15,0 | 15,5 | 
        
            | - Tài chính Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | 16,5 | 17,0 | 
        
            | - Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 16,0 | 16,5 | 
        
            | - Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1,D1 | 14,5 | 15,0 | 
        
            | - Luật kinh tế | D380107 | A,A1,D1 | 16,0 | 16,5 | 
        
            | C | 17,5 | 18,0 | 
        
            | - Đông Nam Á học | D220214 | A,A1 | 13,0 |   | 
        
            | B | 14,0 |   | 
        
            | C | 14,5 |   | 
        
            | D1,D4,D6 | 13,5 |   | 
        
            | - Xã hội học | D310301 | A,A1 | 13,0 | 13,5 | 
        
            | B | 14,0 | 14,5 | 
        
            | C | 14,5 | 15,0 | 
        
            | D1,D4,D6 | 13,5 | 14,0 | 
        
            | - Công tác Xã hội | D760101 | A,A1 | 13,0 | 13,5 | 
        
            | B | 14,0 | 14,5 | 
        
            | C | 14,5 | 15,0 | 
        
            | D1,D4,D6 | 13,5 | 14,0 | 
        
            | - Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,5 |   | 
        
            | - Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,D4 | 13,5 | 14,0 | 
        
            | - Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1,D4,D6 | 15,0 |   | 
        
            |  - Tổng chỉ tiêu xét NV2 hệ Đại học: 1.000 chỉ tiêu | 
    
 
2. Hệ Cao đẳng:
    
        
            | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn VN1 | Điểm xét NV2 | 
        
            | - Khoa học máy tính | C480101 | A,A1 | 10,0 | 10,0 | 
        
            | D1 | 10,5 | 10,5 | 
        
            |   - Công tác Xã hội | C760101 | A,A1 | 10,0 | 10,0 | 
        
            | B | 11,0 | 11,0 | 
        
            | C | 11,5 | 11,5 | 
        
            | D1,D4,D6 | 10,5 | 10,5 | 
        
            |  - Tổng chỉ tiêu xét NV2 hệ Cao đẳng: 150 chỉ tiêu | 
    
 
Hồ sơ xét tuyển NV2: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH 2012
Thời gian nhận hồ sơ: từ 27/8 đến 28/9/2012
Nơi nhận hồ sơ NV2: Phòng QL đào tạo - ĐH Mở TPHCM, 97, Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.