| A. Nhóm ngành Hàng hải: Điểm sàn nhóm: 13,0 | 
        
            | Điều khiển tàu biển | 101 | 13,0 |   | 
        
            | Khai thác máy tàu biển | 102 | 13,0 | 150 | 
        
            | B. Nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ: Điểm sàn nhóm: 13,0 | 
        
            | Điện tự động tàu thuỷ  | 103 | 13,0 | 50 | 
        
            | Kĩ thuật điện tử, truyền thông  | 104 | 13,0 | 30 | 
        
            | Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa  | 105 | 13,0 |   | 
        
            | Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ  | 106 | 13,0 | 20 | 
        
            | Thiết kế tàu thuỷ | 107 | 13,0 |   | 
        
            | Đóng tàu thủy | 108 | 13,0 | 30 | 
        
            | Máy nâng chuyển | 109 | 13,0 |   | 
        
            | Xây dựng công trình thủy | 110 | 13,0 |   | 
        
            | Kĩ thuật an toàn hàng hải | 111 | 13,0 |   | 
        
            | Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 112 | 14,5 |   | 
        
            | Kĩ thuật cầu đường) | 113 | 13,5 |   | 
        
            | Công nghệ thông tin | 114 | 13,0 | 40 | 
        
            | Kĩ thuật môi trường | 115 | 13,0 |   | 
        
            | C. Nhóm ngành Kinh tế. Điểm sàn nhóm: Khối A: 17,0, Khối D1: 17,0 | 
        
            | Kinh tế vận tải biển | 401 | 18,5 |   | 
        
            | Kinh tế ngoại thương | 402 | 17,5 |   | 
        
            | Quản trị kinh doanh | 403 | 17,0 |   | 
        
            | Quản trị tài chính kế toán | 404 | 17,0 |   | 
        
            | Quản trị kinh doanh bảo hiểm | 405 | 17,0 |   |