Hà Nội: Hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2013 - 2014
		        	17/07/2013
		        	 
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2013-2014. So với đợt 1, điểm chuẩn đợt 2 nhiều trường giảm từ 0,5 - 2 điểm. 
 
Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho phép gần 30 trường tuyển nguyện vọng 3 để nâng cao chất lượng đầu vào trên nguyên tắc điểm nguyện vọng 3 cao hơn 2 điểm so với điểm chuẩn công bố.  
 
    
        
            | STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
        
            | 1 | Chu Văn An | 52.0 |   | 
        
            | 2 | Phan Đình Phùng | 49.0 |   | 
        
            | 3 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 45.5 |   | 
        
            | 4 | Tây Hồ | 42.5 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: 44,5 | 
        
            | 5 | Thăng Long | 51.0 |   | 
        
            | 6 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 49.0 |   | 
        
            | 7 | Trần Nhân Tông | 47.0 |   | 
        
            | 8 | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 45.0 | Tuyển NV3 khu vực 2: 47.0 | 
        
            | 9 | Kim Liên | 50.0 |   | 
        
            | 10 | Yên Hoà | 49.5 |   | 
        
            | 11 | Nhân Chính | 48.0 |   | 
        
            | 12 | Cầu Giấy | 46.0 |   | 
        
            | 13 | Quang Trung - Đống Đa | 46.0 |   | 
        
            | 14 | Đống Đa | 45.0 |   | 
        
            | 15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 42.5 | Tuyển NV3 khu vực 3: 44,5 | 
        
            | 16 | Hoàng Văn Thụ | 41.5 | Tuyển NV3 khu vực 2,3: 43,5 | 
        
            | 17 | Việt Nam - Ba Lan | 41.0 | Tuyển NV3 khu vực 2,3: 43.0 | 
        
            | 18 | Trương Định | 40.0 | Tuyển NV3 khu vực 2,3: 42.0 | 
        
            | 19 | Nguyễn Gia Thiều | 48.0 |   | 
        
            | 20 | Lý Thường Kiệt | 44.5 |   | 
        
            | 21 | Nguyễn Văn Cừ | 39.0 | Tuyển NV3 khu vực 5: 41.0 | 
        
            | 22 | Thạch Bàn | 41.5 | Tuyển NV3 khu vực 2,5: 43.5 | 
        
            | 23 | Mê Linh | 45.5 |   | 
        
            | 24 | Yên Lãng | 41.0 |   | 
        
            | 25 | Bắc Thăng Long | 40.0 | Tuyển NV3 khu vực 1,6: 42.0 | 
        
            | 26 | Minh Phú | 30.0 |   | 
        
            | 27 | Quang Minh | 28.5 | Tuyển NV3 khu vực 6: 30.5 | 
        
            | 28 | Tiến Thịnh | 30.5 |   | 
        
            | 29 | Xuân Đỉnh | 45.5 |   | 
        
            | 30 | Trung Văn | 36.0 | Tuyển NV3 khu vực 3,7: 38.0 | 
        
            | 31 | Tân Lập | 32.5 |   | 
        
            | 32 | Đại Mỗ | 34.0 | Tuyển NV3 khu vực 7: 36.0 | 
        
            | 33 | Vân Cốc | 29.0 |   | 
        
            | 34 | Bất Bạt | 22.0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24.0 | 
        
            | 35 | Xuân Khanh | 23.0 | Tuyển NV3 khu vực 8: 25.0 | 
        
            | 36 | Thạch Thất | 42.5 |   | 
        
            | 37 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 38.0 |   | 
        
            | 38 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 35.0 | Tuyển NV3 khu vực 9: 37.0 | 
        
            | 39 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 30.0 |   | 
        
            | 40 | Bắc Lương Sơn | 22.0 |   | 
        
            | 41 | Xuân Mai | 34.0 |   | 
        
            | 42 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 34.0 | Tuyển NV3 khu vực 7,10: 36.0 | 
        
            | 43 | Chúc Động | 28.0 |   | 
        
            | 44 | Thanh Oai A | 28.5 |   | 
        
            | 45 | Chương Mỹ B | 23.0 | Tuyển NV3 khu vực 10: 25.0 | 
        
            | 46 | Lê Lợi - Hà Đông | 38.0 | Tuyển NV3 khu vực 3, 10: 40.0 | 
        
            | 47 | Tân Dân | 22.0 | Tuyển NV3 khu vực 11: 24.0 | 
        
            | 48 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 31.0 | Tuyển NV3 khu vực 4,11: 33.0 | 
        
            | 49 | Vân Tảo | 22.0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24.0 | 
        
            | 50 | Lý Tử Tấn | 24.0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26.0 | 
        
            | 51 | Trần Đăng Ninh | 26.0 |   | 
        
            | 52 | Lưu Hoàng | 22.0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24.0 | 
        
            | 53 | Đại Cường | 22.0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24.0 | 
    
 
 
									
					