Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM
		        	-
		        	Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2025, cụ thể như sau: 
 
    
        
            | TT | Ngành | Mã    ngành | PT Ưu    tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên(diện học sinh lớp chuyên)
 | PT sử    dụng KQ thi TN THPT 2025/KQ thi TN THPT 2025 kết hợp thi NK(thang điểm 30)
 | PT sử    dụng KQ học tập THPT kết hợp thi ĐGNLCB/kết quả thi NK kết hợp thi ĐGNLCB(thang điểm 30)
 | Điều    kiện bổ sung | 
        
            | Tổ    hợp gốc | Điểm    trúng tuyển | Tổ    hợp gốc | Điểm    trúng tuyển | 
    
    
        
            | TRỤ SỞ   CHÍNH | 
        
            | Các   ngành đào tạo giáo viên | 
        
            | 1 | Giáo dục   Mầm non | 7140201 |   | M03 | 26.05 | M03VA | 25.07 |   | 
        
            | 2 | Giáo dục   Tiểu học | 7140202 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | D01 | 25.94 | D01TO | 25.88 |   | 
        
            | 3 | Giáo dục   Đặc biệt | 7140203 |   | C00 | 27.2 | C00VA | 25.89 |   | 
        
            | 4 | Giáo dục   Công dân | 7140204 |   | X70 | 26.83 | X70VA | 26.23 |   | 
        
            | 5 | Giáo dục   Chính trị | 7140205 |   | X70 | 27.12 | X70VA | 26.53 |   | 
        
            | 6 | Giáo dục   Thể chất | 7140206 |   | T01 | 26.52 | T01TO | 25.81 |   | 
        
            | 7 | Giáo dục   Quốc phòng - An ninh | 7140208 |   | Q02 | 23 | Q02VA | 22.54 |   | 
        
            | 8 | Sư phạm   Toán học | 7140209 | Đạt giải   nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | A00 | 28.25 | A00TO | 27.66 |   | 
        
            | 9 | Sư phạm   Tin học | 7140210 | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | A01 | 23.23 | A01TO | 22.47 |   | 
        
            | 10 | Sư phạm   Vật lý | 7140211 | Đạt giải   nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; Có Điểm   trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.17 trở lên. | A00 | 28.42 | A00LI | 28.16 |   | 
        
            | 11 | Sư phạm   Hoá học | 7140212 | Tham gia   đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật   cấp quốc gia. | A00 | 29.38 | A00HO | 28.14 |   | 
        
            | 12 | Sư phạm   Sinh học | 7140213 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức; Có điểm   trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.26 trở lên. | B00 | 26.21 | B00SI | 26.83 |   | 
        
            | 13 | Sư phạm   Ngữ văn | 7140217 | Tham gia   đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật   cấp quốc gia. | C00 | 29.07 | C00VA | 27.77 |   | 
        
            | 14 | Sư phạm   Lịch sử | 7140218 | Tham gia   đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật   cấp quốc gia; Có học   lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt; Có điểm   trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.4 trở lên. | C00 | 28.73 | - | - |   | 
        
            | 15 | Sư phạm   Địa lý | 7140219 | Tham gia   đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật   cấp quốc gia. | C00 | 28.83 | C00VA | 27.53 |   | 
        
            | 16 | Sư phạm   Tiếng Anh | 7140231 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho   Việt Nam hoặc tương đương.
 | D01 | 26.79 | D01TA | 26.72 |   | 
        
            | 17 | Sư phạm   Tiếng Nga | 7140232 |   | D01 | 21.9 | D01TA | 21.23 |   | 
        
            | 18 | Sư phạm   Tiếng Pháp | 7140233 |   | D01 | 21.75 | D01TA | 21.06 |   | 
        
            | 19 | Sư phạm   Tiếng Trung Quốc | 7140234 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho   Việt Nam hoặc tương đương.
 | D01 | 25.39 | D01TA | 25.15 |   | 
        
            | 20 | Sư phạm   công nghệ | 7140246 |   | A01 | 22.85 | A01LI | 22.33 |   | 
        
            | 21 | Sư phạm   khoa học tự nhiên | 7140247 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có Điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.49 trở lên.
 | A00 | 26.38 | A00TO | 25.6 |   | 
        
            | 22 | Sư phạm   Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt;
 Có Điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.36 trở lên.
 | C00 | 27.59 | C00VA | 26.28 |   | 
        
            | Các   ngành khác | 
        
            | 23 | Giáo dục   học | 7140101 |   | A00 | 22.35 | A00TO | 21.17 |   | 
        
            | 24 | Công nghệ   giáo dục | 7140103 |   | A01 | 19.25 | A01TO | 18.6 |   | 
        
            | 25 | Quản lý   giáo dục | 7140114 |   | A00 | 23.42 | A00TO | 22.35 |   | 
        
            | 26 | Ngôn ngữ   Anh | 7220201 | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho   Việt Nam hoặc tương đương;
 Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt;
 Có Điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.29 trở lên.
 | D01 | 24.8 | D01TA | 24.49 |   | 
        
            | 27 | Ngôn ngữ   Nga | 7220202 |   | D01 | 18.25 | D01TA | 17.13 |   | 
        
            | 28 | Ngôn ngữ   Pháp | 7220203 | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | D01 | 19 | D01TA | 17.97 |   | 
        
            | 29 | Ngôn ngữ   Trung Quốc | 7220204 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho   Việt Nam hoặc tương đương.
 | D01 | 22.75 | D01TA | 22.18 |   | 
        
            | 30 | Ngôn ngữ   Nhật | 7220209 |   | D01 | 21 | D01TA | 20.22 |   | 
        
            | 31 | Ngôn ngữ   Hàn quốc | 7220210 |   | D01 | 22 | D01TA | 21.34 |   | 
        
            | 32 | Văn học | 7229030 | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | C00 | 27.47 | C00VA | 26.16 |   | 
        
            | 33 | Tâm lý   học | 7310401 | Tham gia   đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật   cấp quốc gia;Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt.
 | D01 | 28 | D01TA | 28.08 | KQ thi TN   THPT 2025: chỉ xét đến NV2 | 
        
            | 34 | Tâm lý   học giáo dục | 7310403 | Đạt giải   nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | D01 | 27.32 | D01TA | 27.32 |   | 
        
            | 35 | Địa lý   học | 7310501 |   | C00 | 26.73 | C00VA | 25.42 |   | 
        
            | 36 | Quốc tế   học | 7310601 |   | D14 | 21.25 | D14TA | 20.5 |   | 
        
            | 37 | Việt Nam   học | 7310630 |   | C00 | 25.95 | C00VA | 24.64 |   | 
        
            | 38 | Sinh học   ứng dụng | 7420203 |   | B00 | 19.5 | B00SI | 19.6 | KQ thi TN   THPT 2025: chỉ xét đến NV5 | 
        
            | 39 | Vật lý   học | 7440102 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | A00 | 24.25 | A00LI | 23.6 |   | 
        
            | 40 | Hoá học | 7440112 |   | A00 | 24.75 | A00HO | 23.38 |   | 
        
            | 41 | Toán ứng   dụng | 7460112 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có Điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 8.98 trở lên.
 | A00 | 26.17 | A00TO | 25.37 |   | 
        
            | 42 | Công nghệ   thông tin | 7480201 | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | A01 | 19 | A01TO | 18.35 |   | 
        
            | 43 | Công tác   xã hội | 7760101 | Đạt giải   ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức. | C00 | 25.63 | C00VA | 24.32 |   | 
        
            | 44 | Du lịch | 7810101 |   | C00 | 25.89 | C00VA | 24.58 | KQ thi TN   THPT 2025: chỉ xét đến NV2 | 
        
            | PHÂN   HIỆU LONG AN (TỈNH TÂY NINH) | 
        
            | Các   ngành đào tạo giáo viên | 
        
            | 1 | Giáo dục   Mầm non(trình độ cao đẳng)
 | 51140201_LA |   | M03 | 25.1 | M03VA | 24.17 |   | 
        
            | 2 | Giáo dục   Mầm non(trình độ đại học)
 | 7140201_LA |   | M03 | 25.38 | M03VA | 24.43 |   | 
        
            | 3 | Giáo dục   Tiểu học | 7140202_LA |   | D01 | 25.21 | D01TO | 25.15 |   | 
        
            | 4 | Giáo dục   Thể chất | 7140206_LA |   | T01 | 24.93 | T01TO | 24.07 |   | 
        
            | 5 | Giáo dục   Quốc phòng - An ninh | 7140208_LA |   | Q02 | 20 | Q02VA | 19.7 |   | 
        
            | 6 | Sư phạm   Toán học | 7140209_LA |   | A00 | 27.57 | A00TO | 26.91 |   | 
        
            | 7 | Sư phạm   Ngữ văn | 7140217_LA |   | C00 | 27.98 | C00VA | 26.67 |   | 
        
            | 8 | Sư phạm   Tiếng Anh | 7140231_LA | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho   Việt Nam hoặc tương đương;
 Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt.
 | D01 | 25.62 | D01TA | 25.41 |   | 
        
            | 9 | Sư phạm   Lịch sử - Địa lý | 7140249_LA | Đạt giải   nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức;Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt.
 | C00 | 27.14 | C00VA | 25.83 |   | 
        
            | PHÂN   HIỆU GIA LAI (TỈNH GIA LAI) | 
        
            | Các   ngành đào tạo giáo viên | 
        
            | 1 | Giáo dục   Mầm non(trình độ cao đẳng)
 | 51140201_GL |   | M03 | 24.4 | M03VA | 23.5 |   | 
        
            | 2 | Giáo dục   Mầm non(trình độ đại học)
 | 7140201_GL |   | M03 | 25.14 | M03VA | 24.21 |   | 
        
            | 3 | Giáo dục   Tiểu học | 7140202_GL |   | D01 | 23.75 | D01TO | 23.67 |   | 
        
            | 4 | Sư phạm   khoa học tự nhiên | 7140247_GL |   | A00 | 23.12 | A00TO | 22.02 |   | 
        
        
    
Ghi chú:
Điểm trúng tuyển được công bố theo tổ hợp gốc. Thí sinh xem thông tin độ lệch điểm các tổ hợp tại đây, độ lệch điểm bài thi đánh giá năng lực của các trường khác so với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại đây 
Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và tải giấy báo nhập học tại xettuyen.hcmue.edu.vn (hệ thống tra cứu dự kiến sẽ mở từ 16h00 ngày 23/8/2025).