Điểm chuẩn 2019: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
		        	09/08/2019
		        	 
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA (ĐỢT 1 NĂM 2019)
    
        
            | STT | Mã Ngành | Tên Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | 
        
            | 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 D01 D78 | 26.00 23.00 23.00 | 
        
            | 2 | 7810101A | Du lịch - Văn hoá du lịch | C00 D01 D78 | 24.30 21.30 21.30 | 
        
            | 3 | 7810101B | Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch | C00 D01 D78 | 24.85 21.85 21.85 | 
        
            | 4 | 7810101C | Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế | D01 D78 D96 | 21.25 21.25 21.25 | 
        
            | 5 | 7380101 | Luật | C00 D01 D96 | 23.50 22.50 22.50 | 
        
            | 6 | 7320101 | Báo chí | C00 D01 D78 | 22.25 21.25 21.25 | 
        
            | 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 D78 D96 | 29.25 29.25 29.25 | 
        
            | 8 | 7229040A | Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá | C00 D01 D78 | 19.75 18.75 18.75 | 
        
            | 9 | 7229040B | Văn hoá học - Văn hoá truyền thông | C00 D01 D78 | 22.00 21.00 21.00 | 
        
            | 10 | 7229040C | Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 | 
        
            | 11 | 7229042A | QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật | C00 D01 D78 | 18.50 17.50 17.50 | 
        
            | 12 | 7229042B | QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 | 
        
            | 13 | 7229042C | QLVH - Quản lý di sản văn hoá | C00 D01 D78 | 19.25 18.25 18.25 | 
        
            | 14 | 7229042D | QLVH - Biểu diễn nghệ thuật | N00 | 27.75 | 
        
            | 15 | 7229042E | QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá | N00 C00 D01 | 19.75 19.75 19.75 | 
        
            | 16 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00 D01 D96 | 16.00 15.00 15.00 | 
        
            | 17 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 D01 D96 | 21.00 20.00 20.00 | 
        
            | 18 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 D01 D96 | 17.00 16.00 16.00 | 
        
            | 19 | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 | 
        
            | 20 | 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 | 
        
            | 21 | 7229045 | Gia đình học | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 | 
        
            | 22 | 7320305 | Bảo tàng học | C00 D01 D78 | 16.00 15.00 15.00 | 
    
*Điểm trúng tuyển bao gồm Tổng điểm xét tuyển và Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng