Điểm chuẩn 2019: Học viện Ngân hàng
		        	09/08/2019
		        	 
Học viện Ngân hàng trân trọng thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 tại Hà Nội (mã tuyển sinh NHH) như sau:
    
        
            | STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | 
        
            | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 23,00 | 
        
            | 2 | 7310101 | Kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,00 | 
        
            | 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 | 
        
            | 4 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | 20,50 | 
        
            | 5 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 20,50 | 
        
            | 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 | 
        
            | 7 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 | 
        
            | 8 | 7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20,75 | 
        
            | 9 | 7340301 | Kế toán (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,75 | 
        
            | 10 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20,00 | 
        
            | 11 | 7340301_J1 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 22,75 | 
        
            | 12 | 7340301_J2 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 22,75 | 
        
            | 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 21,75 | 
        
            | 14 | 7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 21,75 | 
        
            | 15 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 21,75 | 
        
            | 16 | 7380107_A | Luật kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng. Tổ hợp xét tuyển: KHTN) | 21,50 | 
        
            | 17 | 7380107_C | Luật kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng. Tổ hợp xét tuyển: KHXH) | 24,75 | 
    
 
Hướng dẫn thủ tục nhập học và xác nhận nhập học xem tại:
http://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-dai-hoc-chinh-quy-khoa-22-819.html