Điểm chuẩn 2019: Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM
		        	09/08/2019
		        	 
BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Diện xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 2019
    
        
            | STT   | Mã ngành   | Nhóm ngành/Ngành   | Điểm trúng tuyển | 
        
            | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | 
        
            | 1 | 106 | Khoa học Máy tính | 25.75 | 
        
            | 2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 25.00 | 
        
            | 3 | 108 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;
 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;
 | 24.00 | 
        
            | 4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ điện tử;
 | 23.50 | 
        
            | 5 | 112 | Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;
 | 21.00 | 
        
            | 6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;
 Công nghệ Sinh học;
 | 23.75 | 
        
            | 7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;
 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy;
 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển;
 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng;
 | 21.25 | 
        
            | 8 | 117 | Kiến trúc | 19.75 | 
        
            | 9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;
 | 21.00 | 
        
            | 10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 23.75 | 
        
            | 11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;
 | 21.00 | 
        
            | 12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;
 | 24.50 | 
        
            | 13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 19.75 | 
        
            | 14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 19.50 | 
        
            | 15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 19.50 | 
        
            | 16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 21.50 | 
        
            | 17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 22.50 | 
        
            | 18 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 22.00 | 
        
            | 19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 19.00 | 
        
            | 20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 25.00 | 
        
            | 21 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;
 | 23.00 | 
        
            | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | 
        
            | 22 | 206 | Khoa học Máy tính | 24.75 | 
        
            | 23 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 24.00 | 
        
            | 24 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 20.00 | 
        
            | 25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 21.00 | 
        
            | 26 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.75 | 
        
            | 27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 22.25 | 
        
            | 28 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng | 18.00 | 
        
            | 29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 21.50 | 
        
            | 30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 18.00 | 
        
            | 31 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 20.00 | 
        
            | 32 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 18.00 | 
        
            | 33 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | 22.00 | 
        
            | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG HCM TẠI TỈNH BẾN TRE) | 
        
            | 34 | 419 | Công nghệ Thực phẩm | 21.75 | 
        
            | 35 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp - Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp | 18.00 | 
        
            | 36 | 445 | Kỹ thuật Xây dựng - Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường | 19.25 | 
        
            | 37 | 446 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông - Chuyên ngành Cầu đường | 18.00 | 
        
            | 38 | 448 | Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Năng lượng tái tạo | 22.00 | 
    
 
									
					