Điểm chuẩn 2016: Trường Đại học Hàng hải
		        	-
		        	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học, cao đăng chính quy năm 2016 - Đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường, cụ thể như sau:
    
        
            | STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | 
        
            | 1 | A408 | Kinh tế hàng hải (Hệ Đại học) - A408 | 18 | 
        
            | 2 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics (Hệ Đại học) - A409 | 21.5 | 
        
            | 3 | C101 | Điều khiển tàu biển (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 4 | C102 | Vận hành khai thác máy tàu (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 5 | C103 | Kỹ thuật điện tàu thủy (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 6 | C105 | Điện tự động công nghiệp (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 7 | C401 | Kinh tế vận tải biển (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 8 | C403 | Quản trị kinh doanh (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 9 | C404 | Tài chính kế toán (Hệ Cao đẳng) | 10 | 
        
            | 10 | D101 | Điều khiển tàu biển (Hệ Đại học) | 16.5 | 
        
            | 11 | D102 | Khai thác máy tàu biển (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 12 | D103 | Điện tự động tàu thủy (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 13 | D104 | Điện tử viễn thông (Hệ Đại học) | 16.5 | 
        
            | 14 | D105 | Điện tự động công nghiệp (Hệ Đại học) | 20 | 
        
            | 15 | D106 | Máy tàu thủy (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 16 | D107 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 17 | D108 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 18 | D109 | Máy nâng chuyển (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 19 | D110 | Xây dựng công trình thủy (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 20 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải (Hệ Đại học) | 16 | 
        
            | 21 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Hệ Đại học) | 15.25 | 
        
            | 22 | D113 | Kỹ thuật cầu đường (Hệ Đại học) | 15 | 
        
            | 23 | D114 | Công nghệ thông tin (Hệ Đại học) | 20 | 
        
            | 24 | D115 | Kỹ thuật môi trường (Hệ Đại học) | 17.5 | 
        
            | 25 | D116 | Kỹ thuật cơ khí (Hệ Đại học) | 16.5 | 
        
            | 26 | D117 | Cơ điện tử (Hệ Đại học) | 16.75 | 
        
            | 27 | D118 | Kỹ thuật phần mềm (Hệ Đại học) | 17.75 | 
        
            | 28 | D119 | Truyền thông & Mạng máy tính (Hệ Đại học) | 17.5 | 
        
            | 29 | D120 | Luật hàng hải (Hệ Đại học) | 18.25 | 
        
            | 30 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện (Hệ Đại học) | 17.25 | 
        
            | 31 | D122 | Kỹ thuật ô tô (Hệ Đại học) | 18.75 | 
        
            | 32 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh (Hệ Đại học) | 16.25 | 
        
            | 33 | D124 | Tiếng Anh thương mại (Hệ Đại học) | 24.25 | 
        
            | 34 | D125 | Ngôn ngữ Anh (Hệ Đại học) | 25.75 | 
        
            | 35 | D126 | Kỹ thuật hóa dầu (Hệ Đại học) | 16.5 | 
        
            | 36 | D127 | Kiến trúc dân dụng & công nghiệp (Hệ Đại học) | 20.5 | 
        
            | 37 | D128 | Tự động thủy khí (Hệ Đại học) | 16 | 
        
            | 38 | D401 | Kinh tế vận tải biển (Hệ Đại học) | 21 | 
        
            | 39 | D402 | Kinh tế ngoại thương (Hệ Đại học) | 22 | 
        
            | 40 | D403 | Quản trị kinh doanh (Hệ Đại học) | 19 | 
        
            | 41 | D404 | Tài chính kế toán (Hệ Đại học) | 19.75 | 
        
            | 42 | D407 | Logistics (Hệ Đại học) | 21 | 
        
            | 43 | D410 | Kinh tế vận tải thủy (Hệ Đại học) | 19 | 
        
            | 44 | H105 | Điện tự động công nghiệp (Hệ Đại học  CLC) - H105 | 15.75 | 
        
            | 45 | H114 | Công nghệ thông tin (Hệ Đại học  CLC) - H114 | 15 | 
        
            | 46 | H401 | Kinh tế vận tải biển (Hệ Đại học  CLC) - H401 | 18.75 | 
        
            | 47 | H402 | Kinh tế ngoại thương (Hệ Đại học - CLC) - H402 | 19 | 
    
 
									
					