Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
		        	-
		        	
    
        
            | TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển
 | Điểm trúng tuyển | Điều kiện bổ sung
 | 
        
            | 2 | D140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 21,75 |   | 
        
            | 3 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21 |   | 
        
            | 4 | D140205 | Giáo dục Chính trị | C00, D01 | 18,75 |   | 
        
            | 5 | D140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24,25 | Toán ≥ 8.25 | 
        
            | 6 | D140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 20,25 | Toán ≥ 6.25 | 
        
            | 7 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 23 | Vật lý ≥ 7.5 | 
        
            | 8 | D140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 23,25 | Hóa ≥ 8 | 
        
            | 9 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | Sinh ≥ 5.75 | 
        
            | 10 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 23,75 | Văn ≥ 7.25 | 
        
            | 11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 21.25 | Sử ≥ 6.75 | 
        
            | 12 | D140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 22 | Địa ≥ 7.75 | 
        
            | 13 | D220113 | Việt Nam học | C00, D01 | 19.25 |   | 
        
            | 14 | D220310 | Lịch sử | C00, D01 | 17 |   | 
        
            | 15 | D220330 | Văn học | C00, D01 | 18 |   | 
        
            | 16 | D220340 | Văn hoá học | C00, D01 | 17,5 |   | 
        
            | 17 | D310401 | Tâm lý học | B00, C00 | 18,75 |   | 
        
            | 18 | D310501 | Địa lý học | C00, D01 | 17,5 |   | 
        
            | 19 | D320101 | Báo chí | C00, D01 | 20,25 |   | 
        
            | 20 | D420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 18,75 |   | 
        
            | 21 | D440102 | Vật lý học | A00, A01 | 18,5 |   | 
        
            | 22 | D440112 | Hóa học | A00 | 19 |   | 
        
            | D07 | 19 |   | 
        
            | 23 | D440217 | Địa lý tự nhiên | A00, B00 | 17,25 |   | 
        
            | 24 | D440301 | Khoa học môi trường | A00 | 19 |   | 
        
            | 25 | D460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18,75 |   | 
        
            | 26 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20,75 |   | 
        
            | 27 | D760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | 18,25 |   | 
        
            | 28 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 18,25 |   | 
    
 
- Điều kiện bổ sung áp dụng cho các trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển
- Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên
- Các ngành đánh dấu * có nhân hệ số môn thi