Học phí 2011-2012 - Các trường Cao đẳng ngoài công lập KV phía Nam 
		        	(Nguồn thông tin: “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2011” do Bộ GD&ĐT phát hành tháng 03/2011)
		        	
    
        
            | Tên trường / ngành  | Mức học phí năm 2010 - 2011 | 
        
            | CĐ Bách khoa Đà Nẵng |   | 
        
            | - Các ngành Kinh tế | 420.000 đồng/ tháng | 
        
            | - Các ngành Kĩ thuật | 460.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Bách Việt | 180.000 - 220.000 đồng/ tín chỉ | 
        
            | CĐ Công Kỹ nghệ Đông Á |   | 
        
            | - Các ngành Công nghệ kĩ thuật điện, Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | 380.000 đồng/ tháng | 
        
            | - Các ngành: Kế toán, Quản trị Văn phòng, Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | 360.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM | 600.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến | 350.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Kinh tế - KT Đông Du Đà Nẵng | 2 triệu - 2,6 triệu đồng/ HK (tùy theo ngành học) | 
        
            | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam | 700.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | 6.900.000 đồng/ năm | 
        
            | CĐ Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai | 540.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM | 6.900.000 đồng/ năm  | 
        
            | CĐ Kĩ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi | 350.000 - 450.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân |   | 
        
            | - Các ngành Kinh tế  | 2.900.000đồng/ học kì | 
        
            | - Các ngành Công nghệt | 3.00.000 đồng/ học kì | 
        
            | CĐ Lạc Việt  | 4.200.000 đồng/ năm | 
        
            | CĐ Nguyễn Tất Thành | Học phí năm thứ nhất:  | 
        
            | - Ngành Tài chính ngân hàng | 790.000 đồng/tháng | 
        
            | - Ngành Điều dưỡng | 1.290.000 đồng/ tháng | 
        
            | - Các ngành khác | 715.000 đồng/ tháng | 
        
            | CĐ Phương Đông - Đà Nẵng  |   | 
        
            | - Khối Kinh tế | 2.150.000 đồng/ học kì | 
        
            | - Khối Kĩ thuật | 2.350.000 đồng/ học kì | 
        
            | - Khối Y tế | 3.800.000 đồng/ học kì | 
        
            | CĐ Phương Đông Quảng Nam |   | 
        
            | - Khối ngành kinh tế | 1.700.000 đồng/ học kì | 
        
            | - Khối ngành kỹ thuật | 1.800.000 đồng/ học kì | 
        
            | CĐ Tư thục Đức Trí Đà Nẵng | 2,2 triệu - 2,4 triệu đồng/ học kì | 
        
            | CĐ VHNT và Du lịch Sài Gòn |   | 
        
            | - Các ngành Văn hóa nghệ thuật | 8 triệu - 12 triệu đồng/ năm | 
        
            | - Các ngành còn lại | 6 triệu – 9 triệu đồng/ năm | 
        
            | CĐ Viễn Đông | 700.000 – 900.000 đồng/ tháng | 
    
 
									
					