Học phí 2011-2012 - Các trường Đại học ngoài công lập KV phía Bắc
		        	(Nguồn thông tin: “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2011” do Bộ GD&ĐT phát hành tháng 03/2011)
		        	
    
        
            | Trường/Ngành | Mức học phí năm học 2011 -2012 | 
        
            | ĐH Chu Văn An |   | 
        
            | * Hệ ĐH:  |   | 
        
            | - Các ngành Kiến trúc công trình, Kỹ thuật công trình xây dựng, CNTT, Kỹ thuật Điện - Điện tử | 650.000 đồng/ tháng | 
        
            | - Các ngành còn lại | 590.000 đồng/ tháng | 
        
            | * Hệ CĐ |   | 
        
            | - Công nghệ thông tin | 520.000 đồng/ tháng | 
        
            | - Các ngành còn lại | 490.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH Công nghệ Đông Á | 6 triệu - 8 triệu đồng/ năm | 
        
            | ĐH Công nghệ Vạn Xuân |   | 
        
            | * Hệ ĐH | 6 triệu đồng/ năm | 
        
            | * Hệ CĐ | 4 triệu đồng/ năm | 
        
            | ĐH Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 850.000đ/ tháng | 
        
            | ĐH Đại Nam |   | 
        
            | * Học phí ĐH |   | 
        
            | + Ngành Tài chính Ngân hàng: | 1.180.000đ/tháng. | 
        
            | + Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh: | 1.080.000 đ/ tháng. | 
        
            | + Các ngành còn lại: | 980.000đ/tháng | 
        
            | * Học phí CĐ | 800.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH dân lập Đông Đô |   | 
        
            | - Học phí các ngành 101, 102, 103, 104, 701, 704 | 720.000 đồng/ tháng | 
        
            | - Các ngành còn lại | 700.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH dân lập Hải Phòng | 790.000 đồng/ tháng.  | 
        
            | ĐH dân lập Lương Thế Vinh |   | 
        
            | * Học phí ĐH | 550.000 đồng/ tháng | 
        
            | * Học phí CĐ | 500.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH dân lập Phương Đông | Năm thứ nhất từ 6.650.000 đồng/ năm đến 8.150.000 đồng/ năm (tùy theo ngành học). Các năm sau, mỗi năm sẽ tăng khoảng 10% so với năm học trước (thu theo số tín chỉ thực học). | 
        
            | ĐH FPT | Khoảng 20 triệu đồng/1 học kỳ.  | 
        
            | ĐH Hà Hoa Tiên |   | 
        
            | * Hệ ĐH | 500.000 đồng/ tháng | 
        
            | * Hệ CĐ | 400.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH Hòa Bình |   | 
        
            | * Hệ ĐH | Mức học phí bình quân là 795.000 đồng/ tháng | 
        
            | * Hệ CĐ | 645.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Mức học phí cả ĐH, CĐ là 8.400.000 đồng/ năm (140.000đ/ 1 đơn vị học trình) | 
        
            | ĐH Nguyễn Trãi | Hệ ĐH: 1,5 triệu đồng/ tháng (mỗi năm tính 10 tháng) CĐ TH: 450.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH Quốc tế Bắc Hà |   | 
        
            | * Học phí ĐH |   | 
        
            | - Các ngành Kinh tế | 15 triệu đồng/ năm | 
        
            | - Ngành Kỹ thuật  | 16 triệu đồng/ năm | 
        
            | * Các chương trình đào tạo CĐ |   | 
        
            | -Ngành Kinh tế | 8 triệu đồng/ năm | 
        
            | - Ngành Kỹ thuật | 9 triệu đồng/ năm | 
        
            | ĐH Thành Đô |  Chưa có thông tin | 
        
            | ĐH Thành Đông | 580.000 đồng/ tháng | 
        
            | ĐH Thành Tây | 700.000 đồng/ tháng (1 năm 10 tháng) | 
        
            | *Hệ ĐH |   | 
        
            | - Ngành Điều dưỡng | 1.400.000 đ/tháng | 
        
            | - các ngành khác | 700.000 đ/tháng | 
        
            | *Hệ CĐ | 500.000đ/tháng (1 năm 10 tháng) | 
        
            | ĐH Thăng Long | 16 triệu – 16,5 triệu đồng/ 1 năm (tùy theo ngành học) | 
        
            | ĐH Trưng Vương | 500.000 đồng/ 1 tháng | 
        
            |   |   | 
    
 
									
					