Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập năm 2014 – 2015
		        	
		        	Dưới đây là thông tin học phí năm 2014 - 2015 của các trường Cao đẳng ngoài công lập (Tổng hợp từ cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014” của Bộ GDĐT). Đối với những trường chưa có thông tin học phí, các thí sinh nên liên hệ trực tiếp với nhà trường để tìm hiểu trước khi quyết định đăng ký dự thi hoặc xét tuyển
    
        
            | CÁC TRƯỜNG PHÍA BẮC | HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 2014 - 2015 | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN | - Ngành dược, điều dưỡng: 600.000đ/ tháng;  - Ngành Kế toán, QTKD,TCNH: 450.000 đ/ tháng;  - Ngành Công nghệ thông tin 450.000đ/ tháng. | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN |  450.000 đồng/tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ TÂY HÀ | Học phí năm thứ 1: 440.000 đồng/tháng; Ngành Y - Dược là 700.000 đồng/ tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ | Học phí năm thứ nhất: 440.000đ/tháng  | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI |  520.000đ/tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ | Chưa có thông tin | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT | Học phí năm thứ 1: 385.000 đ/ tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI | Học phí: 180.000đ/ tín chỉ | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG HOAN CHÂU |  700.000đ/1 tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT | Học phí 165.000 - 180.000/ 1 tín chỉ.  Khoảng 455.000đ /tháng  (tùy từng ngành đào tạo). | 
        
            | CÁC TRƯỜNG PHÍA NAM | HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 2014 - 2015 | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG | + Khối ngành Kinh tế: 506.000 đồng/ tháng;  + Khối ngành Kĩ thuật công nghệ: 530.000 đồng/ tháng;  + Khối ngành Y dược: 750.000 đồng/ tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT | - 250.000đ/1 tín chỉ đại cương - 350.000đ/1 tín chỉ cơ sở ngành/chuyên ngành  | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á | + Các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật xây dựng là 450.000đồng /tháng + Các ngành còn lại là 440.000đồng /tháng. | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM | Học phí: 820.000VNĐ/1 tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG | Chưa có thông tin | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM | - Các ngành thuộc khối Kinh tế và kĩ thuật đào tạo theo tín chỉ: 260.000đ – 280.000đ/1 tín chỉ - Các ngành sức khỏe: 1.500.000đ–1.600.000đ/1 tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH | 220.000 đồng/1 tín chỉ (4,5 triệu  đến 5 triệu đồng / 1 học kì) | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT SÀI GÒN | Chưa có thông tin | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI | 500.000đ - 700.000đ / tháng | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN | Chưa có thông tin | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT |  2.300.000đ/1 học kì. | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG | Chưa có thông tin | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - QUẢNG NAM | Học phí: 200.000đ/ 1 tín chỉ  | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ –  ĐÀ NẴNG | Học phí: 250.000đ/ tín chỉ | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN | Các ngành nghệ thuật - mỹ thuật công nghiệp: từ 12 triệu đến 14 triệu/ 02 học kì. Các ngành khác từ 10.0 triệu đến 11.0 triệu/ 02 học kì | 
        
            | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG | - Khối kinh tế: 1 triệu đồng/ tháng - Khối CNTT và Ngoại ngữ: 1,1 triệu đồng/ tháng - Khối công nghệ:1,2 triệu đồng/ tháng - Điều dưỡng: 1,5 triệu đồng/ tháng | 
    
 
 
									
					