Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM trong 3 năm qua
		        	10/05/2024
		        	Từ năm 2020 đến nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được TP.HCM tổ chức ba lần, năm 2021 chỉ xét tuyển do ảnh hưởng của dịch.
Từ năm 2022, TP.HCM đổi cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10, các môn có hệ số điểm như nhau, thay vì nhân đổi điểm Toán, Văn như trước. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh cùng điểm ưu tiên (nếu có).
Trong ba năm, 10 Trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 thuộc tốp đầu của TP gồm: THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Nguyễn Thượng Hiền.
Để trúng tuyển vào các trường này, thí sinh cần đạt trung bình môn từ 7,6 đến 8,5 mỗi môn trong năm học 2023.
Ở chiều ngược lại, một số trường ở huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh có điểm chuẩn vào lớp 10 rất thấp, chỉ cần mỗi môn đạt từ 3,2 đến 3,5 điểm là đậu vào lớp 10 công lập.
Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM trong ba năm qua, tính theo trung bình môn để phụ huynh cùng học sinh có thể tham khảo trong việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.
Theo Sở GD&ĐT, học sinh lớp 9 tại TP.HCM đang trong quá trình đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, đến 17 giờ 12-5 sẽ kết thúc thời gian đăng ký.
Sau khi Sở GD&ĐT công bố số liệu, học sinh sẽ có một thời gian để điều chỉnh. Để chọn nguyện vọng vào lớp 10, một trong những yếu tố phụ huynh và học sinh nên căn cứ đó là điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trong ba năm qua.
    
        
            | STT | Tên trường | 2020 | 2022 | 2023 | 
        
            | Quận 1 | 
        
            | 1 | Trưng   Vương | 7 | 7 | 7,16 | 
        
            | 2 | Bùi Thị   Xuân | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 
        
            | 3 | Ten Lơ Man | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 
        
            | 4 | Năng   khiếu TDTT | 4,4 | 4 | 4,5 | 
        
            | 5 | Lương Thế   Vinh | 7,05 | 7 | 6,75 | 
        
            | Quận 3 | 
        
            | 6 | Lê Qúy Đôn | 7,4 | 7,4 | 7,75 | 
        
            | 7 | Nguyễn   Thị Minh Khai | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 
        
            | 8 | Lê Thị   Hồng Gấm | 4,65 | 4,5 | 4,75 | 
        
            | 9 | Marie   Curie | 6,25 | 6,5 | 6,7 | 
        
            | 10 | Nguyễn   Thị Diệu | 4,95 | 5,3 | 5,2 | 
        
            | Quận 4 | 
        
            | 11 | Nguyễn   Trãi | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 
        
            | 12 | Nguyễn   Hữu Thọ | 5,1 | 5 | 5,4 | 
        
            | Quận 5 | 
        
            | 13 | Trung học   Thực hành Đại học Sài Gòn | 7,2 | 6,9 | 7,25 | 
        
            | 14 | Hùng Vương | 6,1 | 6 | 6,4 | 
        
            | 15 | Trung học   Thực hành – Đại học Sư phạm | 7,8 | 6,6 | 7,5 | 
        
            | 16 | Trần Khai   Nguyên | 6,7 | 6,75 | 7,1 | 
        
            | 17 | Trần Hữu   Trang | 4,6 | 4,7 | 4,75 | 
        
            | Quận 6 | 
        
            | 18 | Mạc Đĩnh   Chi | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 
        
            | 19 | Bình Phú | 6,3 | 6,5 | 7 | 
        
            | 20 | Nguyễn   Tất Thành | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 
        
            | 21 | Phạm Phú   Thứ | 4,9 | 5 | 5,2 | 
        
            | Quận 7 | 
        
            | 22 | Lê Thánh   Tôn | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 
        
            | 23 | Tân Phong | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 
        
            | 24 | Ngô Quyền | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 
        
            | 25 | Nam Sài   Gòn | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 
        
            | Quận 8 | 
        
            | 26 | Lương Văn   Can | 4,3 | 4 | 4,5 | 
        
            | 27 | Ngô Gia Tự | 4,3 | 4,1 | 4 | 
        
            | 28 | Tạ Quang   Bửu | 4,8 | 5 | 4,7 | 
        
            | 29 | Nguyễn   Văn Linh | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 
        
            | 30 | Võ Văn   Kiệt | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 
        
            | 31 | Chuyên   Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 
        
            | TP Thủ Đức | 
        
            | 32 | Giồng Ông   Tố | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 
        
            | 33 | Thủ Thiêm | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 
        
            | 34 | Nguyễn Huệ | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 
        
            | 35 | Phước Long | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 
        
            | 36 | Long   Trường | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 
        
            | 37 | Nguyễn   Văn Tăng | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 
        
            | 38 | Dương Văn   Thì | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 
        
            | 39 | Nguyễn   Hữu Huân | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 
        
            | 40 | Thủ Đức | 6,7 | 6,8 | 7,2 | 
        
            | 41 | Tam Phú | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 
        
            | 42 | Hiệp Bình | 4,4 | 4,8 | 5 | 
        
            | 43 | Đào Sơn   Tây | 4,1 | 4 | 4,25 | 
        
            | 44 | Linh Trung | 8,4 | 4,8 | 4,2 | 
        
            | 45 | Bình Chiểu | 4,1 | 4,16 | 4,4 | 
        
            | Quận 10 | 
        
            | 46 | Nguyễn   Khuyến | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 
        
            | 47 | Nguyễn Du | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 
        
            | 48 | Nguyễn An   Ninh | 4,8 | 4,9 | 5 | 
        
            | 49 | THCS –   THPT Diên Hồng | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 
        
            | 50 | THCS –   THPT Sương Nguyệt Ánh | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 
        
            | Quận 11 | 
        
            | 51 | Nguyễn   Hiền | 6 | 6,1 | 6,3 | 
        
            | 52 | Trần   Quang Khải | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 
        
            | 53 | Nam Kỳ   Khởi Nghĩa | 5 | 5,2 | 5,2 | 
        
            | Quận 12 | 
        
            | 54 | Võ Trường   Toản | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 
        
            | 55 | Trường   Chinh | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 
        
            | 56 | Thạnh Lộc | 5 | 5,3 | 5,5 | 
        
            | Quận Bình Thạnh | 
        
            | 57 | Thanh Đa | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 
        
            | 58 | Võ Thị Sáu | 6,5 | 6,6 | 7 | 
        
            | 59 | Gia Định | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 
        
            | 60 | Phan Đăng   Lưu | 5 | 4,8 | 5,2 | 
        
            | 61 | Trần Văn   Giàu | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 
        
            | 62 | Hoàng Hoa   Thám | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 
        
            | Quận Gò Vấp | 
        
            | 63 | Gò Vấp | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 
        
            | 64 | Nguyễn   Công Trứ | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 
        
            | 65 | Trần Hưng   Đạo | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 
        
            | 66 | Nguyễn   Trung Trực | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 
        
            | Quận Phú Nhuận | 
        
            | 67 | Phú Nhuận | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 
        
            | 68 | Hàn Thuyên | 5 | 5,1 | 5,1 | 
        
            | Quận Tân Bình | 
        
            | 69 | Tân Bình | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 
        
            | 70 | Nguyễn   Chí Thanh | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 
        
            | 71 | Nguyễn   Thượng Hiền | 8,2 | 8,1 | 8,5 | 
        
            | 72 | Nguyễn   Thái Bình | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 
        
            | Quận Tân Phú | 
        
            | 73 | Trần Phú | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 
        
            | 74 | Tây Thạnh | 6,7 | 7 | 7,2 | 
        
            | 75 | Lê Trọng   Tấn | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 
        
            | Quận Bình Tân | 
        
            | 76 | Vĩnh Lộc | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 
        
            | 77 | Nguyễn   Hữu Cảnh | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 
        
            | 78 | Bình Hưng   Hòa | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 
        
            | 79 | Bình Tân | 5 | 4,8 | 5,1 | 
        
            | 80 | An Lạc | 5 | 5 | 5,2 | 
        
            | Huyện Bình Chánh | 
        
            | 81 | Bình Chánh | 4,2 | 3,7 | 4 | 
        
            | 82 | Tân Túc | 4,2 | 4 | 4,2 | 
        
            | 83 | Vĩnh Lộc B | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 
        
            | 84 | Năng   khiếu TDTT Bình Chánh | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 
        
            | 85 | Phong Phú | 4 | 3,5 | 3,7 | 
        
            | 86 | Lê Minh   Xuân | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 
        
            | 87 | Đa Phước | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | Huyện Cần Giờ | 
        
            | 88 | THCS-THPT   Thạnh An | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | 89 | Bình Khánh | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | 90 | Cần Thạnh | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | 91 | An Nghĩa | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | Huyện Củ Chi | 
        
            | 92 | Củ Chi | 4,5 | 5 | 4,9 | 
        
            | 93 | Quang   Trung | 3,9 | 4 | 3,7 | 
        
            | 94 | An Nhơn   Tây | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | 95 | Trung Phú | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 
        
            | 96 | Trung Lập | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 
        
            | 97 | Phú Hòa | 3,9 | 4 | 4 | 
        
            | 98 | Tân Thông   Hội | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 
        
            | Huyện Hóc Môn | 
        
            | 99 | Nguyễn   Hữu Cầu | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 
        
            | 100 | Lý Thường   Kiệt | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 
        
            | 101 | Bà Điểm | 5,8 | 5,9 | 6,25 | 
        
            | 102 | Nguyễn   Văn Cừ | 4,7 | 4,8 | 5 | 
        
            | 103 | Nguyễn   Hữu Tiến | 5,6 | 5,6 | 6 | 
        
            | 104 | Phạm Văn   Sáng | 5 | 5,1 | 5,4 | 
        
            | 105 | Hồ Thị Bi | 4,8 | 5 | 5,5 | 
        
            | Huyện Nhà Bè | 
        
            | 106 | Long Thới | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 
        
            | 107 | Phước Kiển | 3,9 | 4 | 3,7 | 
        
            | 108 | Dương Văn   Dương | 4 | 4,3 | 4,3 | 
    
Nguồn: https://plo.vn/diem-chuan-vao-lop-10-tai-tphcm-trong-3-nam-qua-post789725.html