Điểm chuẩn năm 2021 xét theo kết quả thi TN THPT của Trường Đại học Đà Lạt
		        	-
		        	
    
        
            | TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn ĐKXT | Điểm trúng tuyển | 
        
            | 1 | 7140209 | Sư phạm   Toán học | A00, A01,   D07, D90 | 24 | 
        
            | 2 | 7140210 | Sư phạm   Tin học | A00, A01,   D07, D90 | 23 | 
        
            | 3 | 7140211 | Sư phạm   Vật lý | A00, A01,   A12, D90 | 19 | 
        
            | 4 | 7140212 | Sư phạm   Hóa học | A00, B00,   D07, D90 | 19 | 
        
            | 5 | 7140213 | Sư phạm   Sinh học | A00, B00,   B08, D90 | 19 | 
        
            | 6 | 7140217 | Sư phạm   Ngữ văn | C00, C20,   D14, D15 | 24.5 | 
        
            | 7 | 7140218 | Sư phạm   Lịch sử | C00, C19,   C20, D14 | 19 | 
        
            | 8 | 7140231 | Sư phạm   Tiếng Anh | D01, D72,   D96 | 24.5 | 
        
            | 9 | 7140202 | Giáo dục   Tiểu học | A16, C14,   C15, D01 | 24 | 
        
            | 10 | 7460101 | Toán học | A00, A01,   D07, D90 | 16 | 
        
            | 11 | 7480109 | Khoa học   dữ liệu | A00, A01,   D07, D90 | 16 | 
        
            | 12 | 7480201 | Công nghệ   thông tin | A00, A0,   D07, D90 | 16 | 
        
            | 13 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01,   A12, D90 | 16 | 
        
            | 14 | 7520402 | Kỹ thuật   hạt nhân | A00, A01,   D01, D90 | 16 | 
        
            | 15 | 7510302 | CK. Điện   tử - Viễn thông | A00, A01,   A12, D90 | 16 | 
        
            | 16 | 7510303 | CN KT   điều khiển và tự động hóa | A00, A01,   A12, D90 | 16 | 
        
            | 17 | 7440112 | Hóa học (Chuyên   ngành Hóa dược) | A00, B00,   D07, D90 | 16 | 
        
            | 18 | 7510406 | Công nghệ   kỹ thuật môi trường | A00, B00,   D07, D90 | 16 | 
        
            | 19 | 7440301 | Khoa học   môi trường | A00, B00,   B08, D90 | 16 | 
        
            | 20 | 7420101 | Sinh học   (Sinh học thông minh) | A00, B00,   B08, D90 | 16 | 
        
            | 21 | 7420201 | Công nghệ   sinh học | A00, B00,   B08, D90 | 16 | 
        
            | 22 | 7620109 | Nông học | B00, B08,   D07, D90 | 16 | 
        
            | 23 | 7540104 | Công nghệ   sau thu hoạch | A00, B00,   B08, D90 | 16 | 
        
            | 24 | 7540101 | Công nghệ   thực phẩm | A00, A02,   B00, D07 | 16 | 
        
            | 25 | 7340101 | Quản trị   kinh doanh | A00, A01,   D01, D96 | 17.5 | 
        
            | 26 | 7340201 | Tài chính   – Ngân hàng | A00, A01,   D01, D96 | 16 | 
        
            | 27 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,   D01, D96 | 16 | 
        
            | 28 | 7380101 | Luật | A00, C00,   C20, D01 | 17.5 | 
        
            | 39 | 7810103 | Quản trị   dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C20,   D01, D78 | 17.5 | 
        
            | 30 | 7220201 | Ngôn ngữ   Anh | D01, D72,   D96 | 16.5 | 
        
            | 31 | 7310608 | Đông   phương học | C00, D01,   D78, D96 | 16 | 
        
            | 32 | 7310612 | Trung   Quốc học | C20, D01,   D78, D96 | 16 | 
        
            | 33 | 7310601 | Quốc tế   học | C00, C20,   D01, D78 | 16 | 
        
            | 34 | 7760101 | Công tác   xã hội | C00, C19,   C20, D66 | 16 | 
        
            | 35 | 7310301 | Xã hội học | C00, C19,   C20, D66 | 16 | 
        
            | 36 | 7310630 | Việt Nam   học | C00, C20,   D14, D15 | 16 | 
        
            | 37 | 7229030 | Văn học | C20, D01,   D78, D96 | 16 | 
        
            | 38 | 7810106 | Văn hóa   Du lịch | C20, D01,   D78, D96 | 16 | 
        
            | 39 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19,   C20, D14 | 16 | 
        
            | 40 | 7229040 | Văn hóa   học | C20, D01,   D78, D96 | 16 | 
        
            | 41 | 7760104 | Dân số và   Phát triển | C00, C19,   C20, D66 | 16 | 
    
 
- Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
- Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển của tại các địa chỉ: Website: www.dlu.edu.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni
- Thời gian thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 16.9 đến 17 giờ ngày 26.9 (tính theo dấu bưu điện). Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về Trường ĐH Đà Lạt bằng hình thức chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh Trường ĐH Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).