Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Quảng Bình
		        	01/08/2017
		        	Trường Đại học Quảng Bình thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 (đợt 1) cụ thể như sau:
    
        
            | TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm Trúng tuyển | 
        
            | I | Các ngành đào tạo đại học: | 
        
            | 1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 18 | 
        
            | 2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.75 | 
        
            | 3 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 15.5 | 
        
            | 4 | 52140206 | Giáo dục thể chất | 15.5 | 
        
            | 5 | 52140209 | Sư phạm Toán học | 15.5 | 
        
            | 6 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 15.5 | 
        
            | 7 | 52140212 | Sư phạm Hoá học | 15.5 | 
        
            | 8 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 15.5 | 
        
            | 9 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15.5 | 
        
            | 10 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 15.5 | 
        
            | 11 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành): - Tiếng Anh Tổng hợp; - Tiếng Anh Du lịch - Thương mại | 15.5 | 
        
            | 12 | 52310501 | Địa lý học | 15.5 | 
        
            | 13 | 52340301 | Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành): - Kế toán Tổng hợp; - Kế toán Doanh nghiệp | 15.5 | 
        
            | 14 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 
        
            | 15 | 52380101 | Luật, (gồm 2 chuyên ngành): - Luật Kinh tế thương mại; - Luật Hành chính và Tư pháp | 15.5 | 
        
            | 16 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.5 | 
        
            | 17 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | 
        
            | 18 | 52520201 | Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.5 | 
        
            | 19 | 52620201 | Lâm nghiệp | 15.5 | 
        
            | 20 | 52620116 | Phát triển nông thôn | 15.5 | 
        
            | 21 | 52850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15.5 | 
        
            | II | Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm |   | 
        
            | 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 12.5 | 
        
            | 2 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 12.5 | 
        
            | 3 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (ghép với Ngữ văn) | 12.5 | 
        
            | 4 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (ghép với GD công dân) | 12.5 | 
        
            | 5 | 51140213 | Sư phạm Sinh học (ghép với Công nghệ) | 12.5 | 
        
            | 6 | 51140219 | Sư phạm Địa lý, (gồm 2 chuyên ngành): - Địa lý ghép với GD công dân; - Địa lý ghép với Lịch sử | 12.5 | 
        
            | III | Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm | 
        
            | 1 | 51220113 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | 12.5 | 
        
            | 2 | 51220201 | Tiếng Anh | 12.5 | 
        
            | 3 | 51220204 | Tiếng Trung Quốc | 12.5 | 
        
            | 4 | 51340101 | Quản trị kinh doanh | 12.5 | 
        
            | 5 | 51340301 | Kế toán | 12.5 | 
        
            | 6 | 51480201 | Công nghệ thông tin | 12.5 | 
        
            | 7 | 51510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 12.5 | 
        
            | 8 | 51510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 12.5 | 
        
            | 9 | 51620105 | Chăn nuôi (ghép với Thú y) | 12.5 | 
        
            | 10 | 51620201 | Lâm nghiệp | 12.5 | 
        
            | 11 | 51620301 | Nuôi trồng thủy sản | 12.5 | 
    
 
Lưu ý:  Điểm trúng tuyển = [Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy] ([Làm tròn về 0.25] ((Điểm môn 1 * Hệ số môn 1  + Điểm môn 2 * Hệ số môn 2 + Điểm môn 3 * Hệ số môn 3) *3/Tổng hệ số 3 môn) + Điểm Ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm khuyến khích)