Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang
		        	-
		        	Chiều ngày 21/8/2015, Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015  của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã họp và quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015 như sau:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
+ Hệ Đại học
    
        
            | stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | 
    
    
        
            | 1 | Khoa học cây trồng | D620110 | 15 | 
        
            | 2 | Chăn nuôi | D620105 | 15 | 
        
            | 3 | Thú y | D640101 | 15 | 
        
            | 4 | Quản lý đất  đai | D850103 | 15 | 
        
            | 5 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | D850101 | 15 | 
        
            | 6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 15 | 
        
            | 7 | Lâm sinh | D620205 | 15 | 
        
            | 8 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15 | 
        
            | 9 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15 | 
        
            | 10 | Kế toán | D340301 | 15 | 
        
            | 11 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 15 | 
        
            | 12 | Kinh tế | D310101 | 15 | 
        
            | 13 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15 | 
    
+ Hệ Cao đẳng
    
        
            | stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | 
    
    
        
            | 1 | Dịch vụ Thú y | C640201 | 12 | 
        
            | 2 | Quản lý đất  đai | C850103 | 12 | 
        
            | 3 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 12 | 
        
            | 4 | Kế toán | C340301 | 12 | 
    
2. Xét tuyển đại học, cao đẳng dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây được tính là điểm Bình quân điểm trung bình 3 năm lớp (10, 11 và 12), áp dụng cho tất cả các đối tượng, khu vực. 
+ Hệ Đại học
    
        
            | stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | 
    
    
        
            | 1 | Khoa học cây trồng | D620110 | 6,0 | 
        
            | 2 | Chăn nuôi | D620105 | 6,0 | 
        
            | 3 | Thú y | D640101 | 6,0 | 
        
            | 4 | Quản lý đất  đai | D850103 | 6,0 | 
        
            | 5 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | D850101 | 6,0 | 
        
            | 6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 6,0 | 
        
            | 7 | Lâm sinh | D620205 | 6,0 | 
        
            | 8 | Công nghệ sinh học | D420201 | 6,0 | 
        
            | 9 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 6,0 | 
        
            | 10 | Kế toán | D340301 | 6,0 | 
        
            | 11 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 6,0 | 
        
            | 12 | Kinh tế | D310101 | 6,0 | 
        
            | 13 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 6,0 | 
    
+ Hệ Cao đẳng
    
        
            | stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | 
    
    
        
            | 1 | Dịch vụ Thú y | C640201 | 5,5 | 
        
            | 2 | Quản lý đất  đai | C850103 | 5,5 | 
        
            | 3 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 5,5 | 
        
            | 4 | Kế toán | C340301 | 5,5 |