* PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2025
Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo các nhóm phương thức:
1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301.
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét tuyển 100
3. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
Mã phương thức xét tuyển 402
(1) Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150)*Ka + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
(2) Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGTD*30/100)*Kb + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Lưu ý:
* Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường theo quy định trong mục II, tiểu mục 1.5;
* Ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD.
4. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế
(1) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã phương thức xét tuyển 409
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn còn lại trong tổ hợp không phải môn ngoại ngữ + Điểm quy đổi chứng chỉ (theo Bảng 1)] + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Bảng 1. Bảng quy đổi Chứng chỉ ngoại ngữ/Chứng chỉ khảo thí quốc tế 
    
        
            |  | Thang điểm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ngành /chương   trình đào tạo) được đăng ký xét tuyển | 
        
            | Điểm quy đổi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
        
            | Điểm thưởng | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 
        
            | IELTS   Academic | Từ 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | Tất cả   các ngành/CTĐT trừ Tiếng Trung thương mại (chương trình định hướng   chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | 
        
            | TOEFL iBT (không   bao gồm bản Home edition) | Từ 85 | 75-84 | 65-74 | 51-64 | 45-50 | 
        
            | VSTEP | Từ bậc 5 |   |   | Bậc 4 |   | 
        
            | TOEIC 4   kỹ năng Nghe đọc   + Nói viết | Từ 830 +   Từ 320 | 780 + 300 | 680 + 280 | 560 + 260 | 440 + 240 | 
        
            | APTIS   ESOL | C2 | C1 |   | B2 |   | 
        
            | SAT | Từ 1301 | 1201 -   1300 | 1101-1200 | 1000-1100 |   | 
        
            | ACT | Từ 30 | 26-29 | 23-25 | 20-22 |   | 
        
            | HSK | Cấp độ   6  (Từ 180) | Cấp độ   5 (Từ 180) | Cấp độ 4 |   | Cấp   độ 3 | Ngôn ngữ   Trung Quốc | 
        
            | TCF | Từ 500 | 450-499 | 400-449 | 350-399 | 300-349 | Quản trị   kinh doanh (Tiếng Pháp   thương mại) | 
        
            | DELF | C1, C2 | B2 |   | B1 |   | 
    
(2) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT - Mã phương thức xét tuyển 410
 
- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với điểm kết quả học tập cấp THPT (Điểm học bạ) môn Toán và  môn còn lại trong tổ hợp không phải môn ngoại ngữ của các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm kết quả học tập môn còn lại trong tổ hợp không phải môn ngoại ngữ + Điểm quy đổi chứng chỉ (theo Bảng 1)] + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Trong đó, điểm từng môn được xác định là điểm trung bình cộng học tập của năm lớp 10,11,12 của môn đó.
Lưu ý:
* Phương thức 410 chỉ xét tuyển cho các chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP); các chương trình song bằng quốc tế; chương trình tiên tiến.
* Cộng 0.5 điểm đối với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia (danh sách trường xem tại Phụ lục 1 của Đề án)
5. Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố
- Xét tuyển kết hợp giải giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã phương thức xét tuyển 500
- Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Bảng 2. Quy định điểm thưởng giải học sinh giỏi
    
        
            | Giải   HSG | Điểm   thưởng | Ngành/chương   trình đào tạo được đăng ký xét tuyển | 
        
            | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 
        
            | - HSG cấp   tỉnh/Thành phố
 | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba |   | 
        
            | Môn   đạt giải |   |   |   |   | 
        
            | Toán/Vật   lí/ Hóa học |   |   |   | Tất cả   các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh | 
        
            | Tiếng   Anh/Ngữ văn |   |   |   | Tất cả   các ngành trừ Tiếng Trung thương mại (Chương trình định hướng chuyên sâu   nghề nghiệp quốc tế) | 
        
            | Lịch   sử/Địa lí |   |   |   | Tất cả   các CTĐT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế trừ Tiếng Trung   thương mại (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | 
        
            | Tiếng   Pháp |   |   |   | Quản trị   kinh doanh (Tiếng   Pháp thương mại) | 
        
            | Tiếng   Trung Quốc |   |   |   | Ngôn ngữ   Trung Quốc | 
        
            |   Tin học |   |   |   | + Hệ   thống thông tin quản lý + Kinh   tế số (Phân tích Kinh doanh trong môi trường số) | 
    
 
Trong đó:
+ Ka, Kb là hệ số phản ánh sự chênh lệch về độ khó của bài thi/phân hóa trình độ thí sinh. Trường công bố hệ số Ka, Kb sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
+ Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
+ Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia (Phụ lục 1));
+ Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
+ Các phương thức xét tuyển 301, 402, 409, 410, 500: thí sinh phải nộp hồ sơ về Trường theo thông báo để Trường kiểm tra minh chứng, thực hiện xét tuyển (phương thức 301) và quy đổi điểm đối với các phương thức còn lại.
*CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2025 (ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO)
    
        
            | TT | Mã    xét tuyển | Tên    ngành (Chương trình đào tạo) | Phương    thức xét tuyển | Tổ    hợp xét tuyển | Chỉ    tiêu | 
    
    
        
            | 1 | TM01 | Quản trị   kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 250 | 
        
            | 2 | TM02 | Quản trị   kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề   nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 150 | 
        
            | 3 | TM03 | Quản trị   kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 4 | TM04 | Quản trị   khách sạn (Quản trị khách sạn) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 5 | TM05 | Quản trị   khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề   nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 80 | 
        
            | 6 | TM06 | Quản trị   dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 120 | 
        
            | 7 | TM07 | Marketing   (Marketing Thương mại) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 150 | 
        
            | 8 | TM08 | Marketing   (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp   quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 150 | 
        
            | 9 | TM09 | Marketing   (Marketing số) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 10 | TM10 | Marketing   (Quản trị Thương hiệu) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 11 | TM11 | Marketing   (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp   quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 100 | 
        
            | 12 | TM12 | Kế toán (Kế   toán doanh nghiệp) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 120 | 
        
            | 13 | TM13 | Kế toán (Kế   toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên   sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 100 | 
        
            | 14 | TM14 | Kế toán (Kế   toán công) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 80 | 
        
            | 15 | TM15 | Kiểm toán   (Kiểm toán) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 16 | TM16 | Kiểm toán   (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng   chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 100 | 
        
            | 17 | TM17 | Logistics   và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 150 | 
        
            | 18 | TM18 | Logistics   và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định   hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 150 | 
        
            | 19 | TM19 | Kinh   doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 140 | 
        
            | 20 | TM20 | Kinh   doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu   nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 140 | 
        
            | 21 | TM21 | Kinh tế   quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 120 | 
        
            | 22 | TM22 | Kinh tế (Quản   lý kinh tế) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 150 | 
        
            | 23 | TM23 | Kinh tế (Kinh   tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế   - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 120 | 
        
            | 24 | TM24 | Tài chính   - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 120 | 
        
            | 25 | TM25 | Tài chính   - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng   chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 120 | 
        
            | 26 | TM26 | Tài chính   - Ngân hàng (Tài chính công) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 80 | 
        
            | 27 | TM27 | Tài chính   - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 28 | TM28 | Thương   mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 150 | 
        
            | 29 | TM29 | Thương   mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề   nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 120 | 
        
            | 30 | TM30 | Thương   mại điện tử (Kinh doanh số) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 100 | 
        
            | 31 | TM31 | Hệ thống   thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 150 | 
        
            | 32 | TM32 | Hệ thống   thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng   chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 100 | 
        
            | 33 | TM33 | Ngôn ngữ   Anh (Tiếng Anh thương mại) | 100; 301;   409; 500 | A01; D01;   D07 | 250 | 
        
            | 34 | TM34 | Luật kinh   tế (Luật kinh tế) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 110 | 
        
            | 35 | TM35 | Luật kinh   tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc   tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 110 | 
        
            | 36 | TM36 | Luật kinh   tế (Luật thương mại quốc tế) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 110 | 
        
            | 37 | TM37 | Quản trị   nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 130 | 
        
            | 38 | TM38 | Quản trị   nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên   sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 130 | 
        
            | 39 | TM39 | Kinh tế   số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D07 | 160 | 
        
            | 40 | TM40 | Ngôn ngữ   Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 100; 301;   409; 500 | A01; D01;   D04; D07 | 120 | 
        
            | 41 | TM41 | Ngôn ngữ   Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu   nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100; 301;   409; 410; 500 | D04 | 120 | 
        
            | 42 | TM42 | Quản trị   kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 100; 301;   402; 409; 500 | A00; A01;   D01; D03; D07 | 50 | 
        
            | 43 | TM43 | Quản trị   kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) -   Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 40 | 
        
            | 44 | TM44 | Marketing   (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) -   Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 40 | 
        
            | 45 | TM45 | Quản trị   kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | Tất cả   các phương thức xét tuyển | A01; D01;   D07; D09; D10; D84; TMU | 40 | 
        
            |   |   | TỔNG |   |   | 5320 | 
    
Ghi chú:
Các môn trong tổ hợp xét tuyển:
- A00: Toán, Vật lí, Hóa học
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
- D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
- D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc
- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Các môn trong tổ hợp xét tuyển (tuyển sinh từ năm 2025):
- D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
- D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
- D84: Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh
- TMU: Toán, Tin học/Công nghệ, Tiếng Anh
* NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường, cụ thể như sau:
(1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trên Cổng thông tin điện tử của Trường:
 https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/
(2) Đạt điều kiện điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Tiếng Anh/Tiếng Trung (đối với thí sinh không có chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế (Bảng 1) hoặc giải HSG môn Tiếng Anh/Tiếng Trung (Bảng 2)):
- Tiếng Anh đạt từ 7,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (TM33);
- Tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào các chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế_IPOP gồm: (TM02, TM05, TM08, TM11, TM13, TM16, TM18, TM20, TM23, TM25, TM29, TM32, TM35, TM38); các chương trình song bằng quốc tế (TM43, TM44); chương trình tiên tiến (TM45);
- Tiếng Trung Quốc đạt từ 8,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế_IPOP) (TM41);
- Các ngành/chương trình đào tạo còn lại không quy định điều kiện điểm thi môn Tiếng Anh/Tiếng Trung.
* THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Các phương thức 301, 402, 409, 410, 500
- Trường tổ chức cho thí sinh đăng ký hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin
- Thời gian nộp hồ sơ dự kiến: Từ 05/2025
2. Phương thức 100
Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống ĐKXT của Bộ GD&ĐT theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
* THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phòng Truyền thông và Tuyển sinh
Địa chỉ: Phòng 115, nhà T, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: 0857.288.882, 082.352.6868 (zalo)
Email: tuyensinh@tmu.edu.vn